...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| June 26, 2019 | 22:00 | SUMMER LEAGUE 2019 | 2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkouda | 10 | 16 | 17 | 18 | 61 |
| Hoopkillers | 21 | 17 | 14 | 20 | 72 |
Arkouda
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κάγκας, Θοδωρής | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| Κόμης, Νίκος | 8 | 4 | 6 | 67 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13.0 | |
| Μεγάλος, Στέφανος | 14 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 38 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | |
| Λιοδάκης, Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3.0 | |
| Νταλαπέρας, Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 | |
| Ελευθεριάδης, Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1.0 | |
| Παπαδάτος, Πέτρος | 15 | 3 | 10 | 30 | 6 | 10 | 60 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12.0 | |
| Σουργιάς, Παναγιώτης | 5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | |
| Ντελής, Φώτης | 15 | 5 | 10 | 50 | 5 | 7 | 71 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10.0 | |
| Σύνολο | 61 | 19 | 35 | 0 | 18 | 40 | 0 | 2 | 19 | 0 | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 16 | 48.0 |
Hoopkillers
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεωργάτος, Γιώργος | 19 | 1 | 2 | 50 | 9 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22.0 | |
| Γρίσπος, Παναγιώτης | 20 | 1 | 4 | 25 | 8 | 12 | 67 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 17.0 | |
| Δελλής, Μιχάλης | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13.0 | |
| Ζουλούμης, Πέτρος | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | |
| Σαλβαράς, Απόστολος | 14 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 3 | 8 | 38 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11.0 | |
| Σαλβαράς, Παναγιώτης | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | |
| Δέτσικας, Νίκος | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3.0 | |
| Γαβριηλίδης, Ανδρέας | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7.0 | |
| Σύνολο | 72 | 8 | 17 | 0 | 26 | 50 | 0 | 4 | 13 | 0 | 31 | 8 | 16 | 9 | 2 | 15 | 25 | 81.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 61 | 72 |
| 19 | 8 |
| 35 | 17 |
| 54 | 47 |
| 18 | 26 |
| 40 | 50 |
| 45 | 52 |
| 2 | 4 |
| 19 | 13 |
| 11 | 31 |
| 26 | 31 |
| 16 | 8 |
| 8 | 16 |
| 6 | 9 |
| 2 | 2 |
| 16 | 15 |
| 16 | 25 |
| 48.0 | 81.0 |


