...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| June 19, 2019 | 22:00 | SUMMER LEAGUE 2019 | 2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoopkillers | 6 | 20 | 22 | 15 | 63 |
| Grava Thunders | 17 | 15 | 19 | 16 | 67 |
Hoopkillers
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βλάχος, Αντώνης | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7.0 | |
| Γεωργάτος, Γιώργος | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23.0 | |
| Γρίσπος, Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1.0 | |
| Δελλής, Μιχάλης | 15 | 5 | 8 | 63 | 5 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12.0 | |
| Ζουλούμης, Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | |
| Σαλβαράς, Απόστολος | 26 | 3 | 4 | 75 | 4 | 7 | 57 | 5 | 8 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24.0 | |
| Σαλβαράς, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |
| Γαβριηλίδης, Ανδρέας | 8 | 2 | 7 | 29 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.0 | |
| Σύνολο | 63 | 12 | 21 | 0 | 18 | 52 | 0 | 5 | 16 | 0 | 32 | 12 | 21 | 4 | 2 | 8 | 20 | 72.0 |
Grava Thunders
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκόγκος, Κωνσταντίνος | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | |
| Βρεττάκος, Δημήτριος | 12 | 7 | 7 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 8 | 13 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18.0 | |
| Δασκαλόπουλος, Γιάννης | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.0 | |
| Μπέλσης, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.0 | |
| Νάσης, Δημήτριος | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7.0 | |
| Ντούρμας, Νικόλαος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1.0 | |
| Κορνιώτης, Βασίλης | 23 | 2 | 4 | 50 | 9 | 14 | 64 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24.0 | |
| Καραντώνης, Γιώργος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |
| Καγιάς, Αθανάσιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | |
| Σύνολο | 67 | 11 | 18 | 0 | 19 | 45 | 0 | 6 | 25 | 0 | 36 | 11 | 22 | 5 | 1 | 10 | 21 | 80.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 63 | 67 |
| 12 | 11 |
| 21 | 18 |
| 57 | 61 |
| 18 | 19 |
| 52 | 45 |
| 35 | 42 |
| 5 | 6 |
| 16 | 25 |
| 31 | 24 |
| 32 | 36 |
| 12 | 11 |
| 21 | 22 |
| 4 | 5 |
| 2 | 1 |
| 8 | 10 |
| 20 | 21 |
| 72.0 | 80.0 |


