...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| May 11, 2019 | 18:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ Σ/Κ 2018-19 -> Β ΟΜΙΛΟΣ | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Brahamors BC | 14 | 15 | 11 | 15 | 55 |
| Gatakia BC | 16 | 22 | 13 | 11 | 62 |
Brahamors BC
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυριαζής, Μιχάλης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2.0 | |
| Γιαννίκος, Μπάμπης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5.0 | |
| Καραϊσκάκης, Βαγγέλης | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | |
| Σαρρής, Γιώργος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | |
| Τζώρτζης, Γιώργος | 15 | 2 | 4 | 50 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | |
| Ψύλλιας, Αντρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1.0 | |
| Παπουτσής, Κωνσταντίνος | 16 | 5 | 6 | 83 | 4 | 10 | 40 | 1 | 7 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8.0 | |
| Σωτηρόπουλος, Κώστας | 10 | 2 | 2 | 100 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.0 | |
| Τζώρτζης, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
| Σύνολο | 55 | 10 | 16 | 0 | 15 | 39 | 0 | 5 | 25 | 0 | 32 | 7 | 12 | 4 | 1 | 10 | 16 | 51.0 |
Gatakia BC
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βλάχος, Χρήστος | 8 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 17 | 1 | 7 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | |
| Λαθούρης, Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | |
| Πέππας, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 | |
| Cramer, Justin | 25 | 2 | 4 | 50 | 7 | 14 | 50 | 3 | 6 | 50 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16.0 | |
| Αρμάος, Ιάκωβος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Μπιτσάκος, Κώστας | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | |
| Τσερώνης, Φοίβος | 27 | 2 | 4 | 50 | 8 | 15 | 53 | 3 | 11 | 27 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28.0 | |
| Σύνολο | 62 | 7 | 12 | 0 | 17 | 38 | 0 | 7 | 26 | 0 | 33 | 5 | 8 | 4 | 1 | 10 | 16 | 58.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 55 | 62 |
| 10 | 7 |
| 16 | 12 |
| 63 | 58 |
| 15 | 17 |
| 39 | 38 |
| 38 | 45 |
| 5 | 7 |
| 25 | 26 |
| 20 | 27 |
| 32 | 33 |
| 7 | 5 |
| 12 | 8 |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 10 | 10 |
| 16 | 16 |
| 51.0 | 58.0 |


