...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| February 23, 2019 | 21:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ Σ/Κ 2018-19 -> Β ΟΜΙΛΟΣ | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brahamors BC | 13 | 13 | 17 | 15 | a:0:{} | 58 |
| Crocodiles | 14 | 18 | 14 | 14 | a:0:{} | 60 |
Brahamors BC
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Κυριαζής, Μιχάλης | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.0 |
| 7 | Ψύλλιας, Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
| 8 | Μπερέτσος, Θοδωρής | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
| 9 | Σαρρίδης, Θάνος | 6 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
| 0 | Γιαννίκος, Μπάμπης | 8 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10.0 |
| 10 | Σαρρής, Γιώργος | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.0 |
| 14 | Τζώρτζης, Γιώργος | 16 | 6 | 6 | 100 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.0 |
| 4 | Ψύλλιας, Αντρέας | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.0 |
| 21 | Τζώρτζης, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.0 |
| Σύνολο | 58 | 14 | 24 | 0 | 13 | 23 | 0 | 6 | 34 | 0 | 28 | 12 | 14 | 4 | 0 | 16 | 17 | 52.0 |
Crocodiles
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Θεοδωρόπουλος, Χρήστος | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8.0 |
| 6 | Θεοδωρόπουλος, Γιώργος | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3.0 |
| 7 | Καραγρηγορίου, Στέλιος | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.0 |
| 15 | Καμακάρης, Νίκος | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12.0 |
| 1 | Χαλκίδης, Νικόλαος | 5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.0 |
| 77 | Σταυροπιεράκος, Διαμάντης | 13 | 3 | 3 | 100 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18.0 |
| 17 | Χαρικιόπουλος, Ιάκωβος | 13 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11.0 |
| Σύνολο | 60 | 9 | 15 | 0 | 21 | 51 | 0 | 3 | 15 | 0 | 23 | 13 | 11 | 10 | 3 | 9 | 22 | 63.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 58 | 60 |
| 14 | 9 |
| 24 | 15 |
| 58 | 60 |
| 13 | 21 |
| 23 | 51 |
| 57 | 41 |
| 6 | 3 |
| 34 | 15 |
| 18 | 20 |
| 28 | 23 |
| 12 | 13 |
| 14 | 11 |
| 4 | 10 |
| 0 | 3 |
| 16 | 9 |
| 17 | 22 |
| 52.0 | 63.0 |


