...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| March 6, 2019 | 20:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vouliagmeni | 12 | 18 | 11 | 15 | a:0:{} | 56 |
| Voularbanne | 10 | 22 | 12 | 15 | a:0:{} | 59 |
Vouliagmeni
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Σταυρόπουλος, Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1.0 |
| 15 | Λαμπρινίδης, Γιώργος | 20 | 4 | 4 | 100 | 5 | 14 | 36 | 2 | 5 | 40 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 27.0 |
| 7 | Αντωνιάδης, Παύλος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3.0 |
| 13 | Γιαννόπουλος, Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 |
| 20 | Κεχαγιάς, Χρήστος | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6.0 |
| 12 | Πασσαλής, Ευάγγελος | 24 | 2 | 3 | 67 | 11 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23.0 |
| 99 | Ζέρβας, Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
| 18 | Φούτσης, Δημήτρης | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.0 |
| Σύνολο | 56 | 9 | 13 | 0 | 19 | 51 | 0 | 3 | 16 | 0 | 27 | 13 | 17 | 13 | 3 | 15 | 19 | 65.0 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Γλύπτης, Βαγγέλης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.0 |
| 13 | Σταθάκης, Ιωάννης | 29 | 5 | 9 | 56 | 12 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 45.0 |
| 43 | Φωτεινός, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2.0 |
| 34 | Χριστόπουλος, Σπύρος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.0 |
| 30 | Γλύπτης, Νίκος | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4.0 |
| 14 | Διενής, Άγγελος | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 40 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4.0 |
| 99 | Ιωσηφίδης, Ιωσήφ | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10.0 |
| 11 | Γούτος, Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2.0 |
| 0 | Κιμουρτζής, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
| Σύνολο | 59 | 6 | 17 | 0 | 19 | 41 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 23 | 13 | 9 | 2 | 19 | 15 | 59.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 56 | 59 |
| 9 | 6 |
| 13 | 17 |
| 69 | 35 |
| 19 | 19 |
| 51 | 41 |
| 37 | 46 |
| 3 | 5 |
| 16 | 30 |
| 19 | 17 |
| 27 | 30 |
| 13 | 23 |
| 17 | 13 |
| 13 | 9 |
| 3 | 2 |
| 15 | 19 |
| 19 | 15 |
| 65.0 | 59.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
70 - 66Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Vouliagmeni Heat vs Voularbanne Basket |
70 - 54Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs Vouliagmeni Heat |
67 - 59Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs Vouliagmeni Heat |
65 - 57Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs Vouliagmeni Heat |
47 - 69Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs Vouliagmeni Heat |
72 - 79Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Vouliagmeni Heat vs Voularbanne Basket |
59 - 64Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Vouliagmeni Heat vs Voularbanne Basket |


