...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| January 22, 2019 | 21:30 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minerva Marine | 12 | 21 | 11 | 10 | a:0:{} | 54 |
| Πολικός Αστέρας | 9 | 13 | 6 | 13 | a:0:{} | 41 |
Minerva Marine
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ζήσης, Νικόλαος | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
| 17 | Μαμμάς, Χαράλαμπος | 10 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 4 | Πλακομιχελάκης, Ιωάννης | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.0 |
| 10 | Σαΐτης, Νικόλαος | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 |
| 26 | Καϊτσιώτης, Θοδωρής | 12 | 2 | 3 | 67 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13.0 |
| 16 | Λυμπερόπουλος, Δημήτρης | 10 | 2 | 2 | 100 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.0 |
| 23 | Λώλος, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 21 | Γονιδάκης, Φιλήμων | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 14 | Κουφόπουλος, Γιώργος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12.0 |
| Σύνολο | 54 | 10 | 14 | 0 | 19 | 47 | 0 | 2 | 16 | 0 | 30 | 17 | 18 | 11 | 5 | 14 | 9 | 75.0 |
Πολικός Αστέρας
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Τσάκαλος, Χρήστος | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 |
| 4 | Καλλίνικος, Γιάννης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1.0 |
| 5 | Τσάκαλος, Σωτήρης Ε. | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2.0 |
| 13 | Τσάκαλος, Σωτήρης Λ. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.0 |
| 16 | Βασιλειάδης, Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8.0 |
| 14 | Αχλαδιανάκης, Γιάννης | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 20 | Δεμέτης, Σταμάτης | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11.0 |
| Σύνολο | 41 | 4 | 6 | 0 | 11 | 34 | 0 | 5 | 34 | 0 | 22 | 18 | 12 | 5 | 3 | 16 | 10 | 31.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 54 | 41 |
| 10 | 4 |
| 14 | 6 |
| 71 | 67 |
| 19 | 11 |
| 47 | 34 |
| 40 | 32 |
| 2 | 5 |
| 16 | 34 |
| 13 | 15 |
| 30 | 22 |
| 17 | 18 |
| 18 | 12 |
| 11 | 5 |
| 5 | 3 |
| 14 | 16 |
| 9 | 10 |
| 75.0 | 31.0 |


