...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| January 19, 2019 | 15:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ Σ/Κ 2018-19 -> Β ΟΜΙΛΟΣ | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocodiles | 10 | 15 | 3 | 11 | a:0:{} | 39 |
| Yugopiastika | 6 | 9 | 4 | 11 | a:0:{} | 30 |
Crocodiles
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Θεοδωρόπουλος, Χρήστος | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 |
| 6 | Θεοδωρόπουλος, Γιώργος | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.0 |
| 7 | Καραγρηγορίου, Στέλιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8.0 |
| 15 | Καμακάρης, Νίκος | 13 | 3 | 8 | 38 | 2 | 8 | 25 | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 |
| 13 | Γαρμπής, Διονύσης | 10 | 2 | 4 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7.0 |
| 27 | Τζερεμές, Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
| 1 | Χαλκίδης, Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 9 | Θεοχάρης, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
| 77 | Σταυροπιεράκος, Διαμάντης | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.0 |
| 34 | Ζαΐρης, Μιχάλης | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.0 |
| Σύνολο | 39 | 11 | 26 | 0 | 11 | 34 | 0 | 2 | 13 | 0 | 29 | 10 | 11 | 8 | 0 | 7 | 16 | 41.0 |
Yugopiastika
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Καρακούσης, Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| 7 | Ρένεσης, Αριστείδης | 13 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5.0 |
| 4 | Τσακέτας, Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4.0 |
| 5 | Γεωργακόπουλος, Παναγιώτης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
| 11 | Μερζιώτης, Γιάννης | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4.0 |
| 21 | Ανδρέου, Κώστας | 7 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 |
| 33 | Σκάρας, Θεόδωρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3.0 |
| 12 | Ντζιος, Παναγιώτης | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5.0 |
| 9 | Παπακώστας, Άγγελος | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.0 |
| 3 | Κουμπούλης, Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 3 | Περούλης, Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1.0 |
| Σύνολο | 30 | 7 | 17 | 0 | 7 | 36 | 0 | 3 | 25 | 0 | 32 | 19 | 4 | 8 | 0 | 13 | 22 | 19.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 39 | 30 |
| 11 | 7 |
| 26 | 17 |
| 42 | 41 |
| 11 | 7 |
| 34 | 36 |
| 32 | 19 |
| 2 | 3 |
| 13 | 25 |
| 15 | 12 |
| 29 | 32 |
| 10 | 19 |
| 11 | 4 |
| 8 | 8 |
| 0 | 0 |
| 7 | 13 |
| 16 | 22 |
| 41.0 | 19.0 |


