...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| December 2, 2018 | 14:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ Σ/Κ 2018-19 -> Β ΟΜΙΛΟΣ | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ.Α.Κ. | 13 | 14 | 17 | 9 | a:0:{} | 53 |
| Grava Thunders | 16 | 28 | 15 | 13 | a:0:{} | 72 |
Δ.Α.Κ.
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Κρέστας, Αναστάσιος | 13 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.0 |
| 21 | Ψαρράκης, Χρήστος | 9 | 1 | 1 | 100 | 4 | 15 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 |
| 8 | Παπαδημητρίου, Αχιλλέας | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2.0 |
| 11 | Βιτζυλαίος, Βασίλειος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10.0 |
| 6 | Γογγάκης, Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 4 | Μάτσικας, Λάμπρος | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5.0 |
| 5 | Σεβαστιάδης, Δαμιανός | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.0 |
| 15 | Δαούτης, Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
| Σύνολο | 53 | 2 | 3 | 0 | 18 | 55 | 0 | 5 | 21 | 0 | 25 | 16 | 14 | 5 | 0 | 13 | 11 | 46.0 |
Grava Thunders
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Γκόγκος, Κωνσταντίνος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3.0 |
| 13 | Βρεττάκος, Δημήτριος | 16 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31.0 |
| 2 | Δασκαλόπουλος, Γιάννης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.0 |
| 78 | Νάσης, Δημήτριος | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.0 |
| 9 | Ντούρμας, Νικόλαος | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12.0 |
| 23 | Βήχος, Γιάννης | 19 | 4 | 7 | 57 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 29.0 |
| 0 | Καλαμπούκας, Ζήσης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.0 |
| 18 | Καραντώνης, Γιώργος | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45 | 1 | 3 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 |
| Σύνολο | 72 | 8 | 14 | 0 | 20 | 39 | 0 | 8 | 22 | 0 | 35 | 8 | 23 | 12 | 6 | 13 | 10 | 104.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 53 | 72 |
| 2 | 8 |
| 3 | 14 |
| 0 | 0 |
| 18 | 20 |
| 55 | 39 |
| 0 | 0 |
| 5 | 8 |
| 21 | 22 |
| 0 | 0 |
| 25 | 35 |
| 16 | 8 |
| 14 | 23 |
| 5 | 12 |
| 0 | 6 |
| 13 | 13 |
| 11 | 10 |
| 0.0 | 0.0 |


