...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| January 14, 2019 | 21:30 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliniko BC | 10 | 4 | 12 | 3 | a:0:{} | 29 |
| PlayOn | 11 | 19 | 16 | 8 | a:0:{} | 54 |
Elliniko BC
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Λελετζής, Βαγγέλης | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.0 |
| 15 | Δεσπότης, Γιώργος | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.0 |
| 7 | Μάρκου, Ανδρέας | 12 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.0 |
| 23 | Μιχέλης, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2.0 |
| 4 | Καζάκος, Κωνσταντίνος | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4.0 |
| 1 | Μαρίνης, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.0 |
| 8 | Παπάζογλου, Ιάσονας | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 |
| 6 | Παναγιωταράς, Δήμος | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| Σύνολο | 29 | 8 | 15 | 0 | 3 | 28 | 0 | 5 | 19 | 0 | 20 | 2 | 9 | 8 | 0 | 16 | 18 | 6.0 |
PlayOn
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Παλιγιάννης, Νικόλαος | 16 | 4 | 11 | 36 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16.0 |
| 23 | Βεζυρτζής, Κίμωνας | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4.0 |
| 10 | Ζηρίνης, Στέφανος | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.0 |
| 5 | Παπαπασχάλης, Θάνασης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
| 4 | Σολωμίδης, Παναγιώτης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19.0 |
| 91 | Κατσαδώρος, Γιώργος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
| 1 | Στρατάκος, Γιώργος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.0 |
| 14 | Αναστασόπουλος, Κωνσταντίνος | 13 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0 |
| Σύνολο | 54 | 5 | 17 | 0 | 23 | 51 | 0 | 1 | 11 | 0 | 33 | 17 | 20 | 10 | 1 | 10 | 16 | 75.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 29 | 54 |
| 8 | 5 |
| 15 | 17 |
| 53 | 29 |
| 3 | 23 |
| 28 | 51 |
| 11 | 45 |
| 5 | 1 |
| 19 | 11 |
| 26 | 9 |
| 20 | 33 |
| 2 | 17 |
| 9 | 20 |
| 8 | 10 |
| 0 | 1 |
| 16 | 10 |
| 18 | 16 |
| 6.0 | 75.0 |


