...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| November 30, 2018 | 21:30 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 5 | 20 | 12 | 17 | a:0:{} | 54 |
| Hoston Celtics | 16 | 13 | 17 | 7 | a:0:{} | 53 |
Napoli
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Καραπιπερίδης, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.0 |
| 45 | Αγγελόπουλος, Χρήστος | 11 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.0 |
| 9 | Ανδρεάδης, Παντελής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6.0 |
| 12 | Γαβαλάς, Μάρκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
| 7 | Κατσαμάκης, Κώστας | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6.0 |
| 4 | Γούλιας, Γιώργος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 10 | Κυβέλος, Γιώργος | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 |
| 44 | Αμανατίδης, Περικλής | 16 | 7 | 7 | 100 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 23.0 |
| 13 | Καλυβιανάκης, Εμμανουήλ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 |
| 33 | Κονδύλης, Γιάννης | 14 | 3 | 7 | 43 | 4 | 9 | 44 | 1 | 4 | 25 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.0 |
| 18 | Μιχαλόπουλος, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| Σύνολο | 54 | 12 | 18 | 0 | 15 | 33 | 0 | 4 | 17 | 0 | 32 | 5 | 20 | 10 | 0 | 17 | 22 | 67.0 |
Hoston Celtics
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Μαρσέλλος, Γιάννης | 8 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13.0 |
| 8 | Καλαϊτζης, Σάββας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.0 |
| 10 | Παναγιώτου, Ηλίας | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.0 |
| 11 | Διγενής, Άγγελος | 17 | 2 | 7 | 29 | 6 | 12 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13.0 |
| 13 | Χατζηελευθερίου, Γιώργος | 17 | 2 | 5 | 40 | 6 | 14 | 43 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14.0 |
| 9 | Ξενόπουλος, Γιάννης | 7 | 5 | 6 | 83 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10.0 |
| Σύνολο | 53 | 12 | 24 | 0 | 16 | 36 | 0 | 3 | 18 | 0 | 23 | 9 | 18 | 10 | 2 | 12 | 17 | 56.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 54 | 53 |
| 12 | 12 |
| 18 | 24 |
| 0 | 0 |
| 15 | 16 |
| 33 | 36 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 17 | 18 |
| 0 | 0 |
| 32 | 23 |
| 5 | 9 |
| 20 | 18 |
| 10 | 10 |
| 0 | 2 |
| 17 | 12 |
| 22 | 17 |
| 0.0 | 0.0 |


