...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| November 6, 2018 | 20:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayOn | 18 | 15 | 16 | 7 | a:0:{} | 56 |
| Minerva Marine | 15 | 14 | 16 | 20 | a:0:{} | 65 |
PlayOn
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Παλιγιάννης, Νικόλαος | 9 | 1 | 3 | 33 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.0 |
| 23 | Βεζυρτζής, Κίμωνας | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.0 |
| 24 | Ελευθερόπουλος, Νίκος | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 10 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.0 |
| 10 | Ζηρίνης, Στέφανος | 8 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.0 |
| 50 | Χαριτωνίδης, Σωτήρης | 6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2.0 |
| 4 | Σολωμίδης, Παναγιώτης | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11.0 |
| 27 | Κατσαδώρος, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.0 |
| 1 | Στρατάκος, Γιώργος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 |
| 14 | Αναστασόπουλος, Κωνσταντίνος | 8 | 2 | 4 | 50 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12.0 |
| Σύνολο | 56 | 9 | 20 | 0 | 16 | 47 | 0 | 5 | 21 | 0 | 27 | 13 | 14 | 4 | 0 | 9 | 26 | 47.0 |
Minerva Marine
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ζήσης, Νικόλαος | 10 | 4 | 4 | 100 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 19 | Λουκάς, Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Μαμμάς, Χαράλαμπος | 12 | 6 | 13 | 46 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17.0 |
| 4 | Πλακομιχελάκης, Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2.0 |
| 15 | Τραχίλης, Ιωάννης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
| 12 | Φραντζέσκος, Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 |
| 8 | Μάμμας, Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1.0 |
| 26 | Καϊτσιώτης, Θοδωρής | 19 | 4 | 7 | 57 | 6 | 13 | 46 | 1 | 3 | 33 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.0 |
| 16 | Λυμπερόπουλος, Δημήτρης | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.0 |
| 21 | Γονιδάκης, Φιλήμων | 18 | 4 | 8 | 50 | 7 | 14 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13.0 |
| Σύνολο | 65 | 18 | 36 | 0 | 22 | 49 | 0 | 1 | 13 | 0 | 28 | 16 | 20 | 4 | 2 | 8 | 21 | 70.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 56 | 65 |
| 9 | 18 |
| 20 | 36 |
| 0 | 0 |
| 16 | 22 |
| 47 | 49 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 21 | 13 |
| 0 | 0 |
| 27 | 28 |
| 13 | 16 |
| 14 | 20 |
| 4 | 4 |
| 0 | 2 |
| 9 | 8 |
| 26 | 21 |
| 0.0 | 0.0 |


