...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| October 19, 2018 | 21:30 | ΣΕΦ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Sons | 9 | 10 | 17 | 14 | a:0:{} | 50 |
| Grava Thunders | 7 | 10 | 20 | 15 | a:0:{} | 52 |
Phoenix Sons
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Καρράς, Αλέξανδρος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10.0 |
| 34 | Καραστάθης, Θανάσης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.0 |
| 9 | Ασλάνογλου, Κώστας | 19 | 2 | 2 | 100 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22.0 |
| 7 | Σταματίου, Γιάννης | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.0 |
| 26 | Ξένος, Μάριος | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.0 |
| 0 | Καψούδας, Δημήτρης | 10 | 4 | 7 | 57 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1.0 |
| 1 | Τζανάκης, Θεόδωρος | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 |
| 4 | Νικολόπουλος, Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1.0 |
| Σύνολο | 50 | 9 | 15 | 0 | 13 | 54 | 0 | 5 | 14 | 0 | 28 | 11 | 14 | 9 | 3 | 12 | 19 | 47.0 |
Grava Thunders
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Βρεττάκος, Δημήτριος | 22 | 1 | 2 | 50 | 6 | 11 | 55 | 3 | 9 | 33 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21.0 |
| 23 | Δασκαλόπουλος, Γιάννης | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.0 |
| 0 | Μπέλσης, Γιάννης | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.0 |
| 4 | Μπαντούνας, Παναγιώτης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1.0 |
| 78 | Νάσης, Δημήτριος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.0 |
| 9 | Ντούρμας, Νικόλαος | 9 | 3 | 8 | 38 | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.0 |
| 16 | Καλαμπούκας, Ζήσης | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.0 |
| Σύνολο | 52 | 8 | 14 | 0 | 16 | 38 | 0 | 4 | 21 | 0 | 36 | 10 | 11 | 3 | 1 | 19 | 17 | 49.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 50 | 52 |
| 9 | 8 |
| 15 | 14 |
| 60 | 57 |
| 13 | 16 |
| 54 | 38 |
| 24 | 42 |
| 5 | 4 |
| 14 | 21 |
| 36 | 19 |
| 28 | 36 |
| 11 | 10 |
| 14 | 11 |
| 9 | 3 |
| 3 | 1 |
| 12 | 19 |
| 19 | 17 |
| 47.0 | 49.0 |


