...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| October 13, 2018 | 16:30 | ΣΕΦ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Δε Κόπανοι | 7 | 8 | 17 | 6 | 38 |
| Barflies | 11 | 14 | 12 | 19 | 56 |
Δε Κόπανοι
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Γκουβέρος, Νικήτας | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 |
| 15 | Γκουβέρος, Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 |
| 10 | Σκάρος, Κωνσταντίνος | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10.0 |
| 21 | Τουρνάς, Νικήτας | 9 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8.0 |
| 7 | Χάλαρης, Μαρίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4.0 |
| 23 | Χασαπόπουλος, Δημήτρης | 5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2.0 |
| 4 | Δούβαλης, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2.0 |
| 9 | Σιδέρης, Βασίλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4.0 |
| 24 | Σπάθας, Βασίλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.0 |
| 33 | Σιγάλας, Στέλιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
| Σύνολο | 38 | 3 | 7 | 0 | 16 | 41 | 0 | 1 | 20 | 0 | 18 | 9 | 11 | 16 | 1 | 16 | 23 | 29.0 |
Barflies
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Βαλασίδης, Γιώργος | 5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6.0 |
| 77 | Κουτσούκος, Λεωνίδας | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| 12 | Μενδρινός, Κώστας | 10 | 2 | 3 | 67 | 4 | 7 | 57 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.0 |
| 3 | Αμπουκόνιες, Χάτεμ | 18 | 10 | 15 | 67 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16.0 |
| 13 | Αμπουκόνιες, Σάλεμ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | -1.0 |
| 31 | Πουλημένος, Σταμάτης | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14.0 |
| 14 | Παπαναγιώτου, Χρήστος | 12 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15.0 |
| 8 | Κοσμάς, Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| Σύνολο | 56 | 16 | 24 | 0 | 17 | 36 | 0 | 2 | 16 | 0 | 28 | 14 | 10 | 11 | 1 | 26 | 10 | 53.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 38 | 56 |
| 3 | 16 |
| 7 | 24 |
| 0 | 0 |
| 16 | 17 |
| 41 | 36 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 20 | 16 |
| 0 | 0 |
| 18 | 28 |
| 9 | 14 |
| 11 | 10 |
| 16 | 11 |
| 1 | 1 |
| 16 | 26 |
| 23 | 10 |
| 0.0 | 0.0 |


