...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| October 5, 2018 | 20:00 | ΣΕΦ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grava Thunders | 11 | 12 | 9 | 18 | a:0:{} | 50 |
| Δράκοι Κ.Ψ.Μ. | 18 | 18 | 13 | 13 | a:0:{} | 62 |
Grava Thunders
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Βρεττάκος, Δημήτριος | 19 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 4 | 13 | 31 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17.0 |
| 7 | Μπαντούνας, Παναγιώτης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.0 |
| 78 | Νάσης, Δημήτριος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 |
| 9 | Ντούρμας, Νικόλαος | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11.0 |
| 8 | Παλιάτσας, Χρήστος | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 13 | 1 | 8 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | -2.0 |
| 4 | Καψάλας, Γεώργιος | 14 | 2 | 4 | 50 | 6 | 7 | 86 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 12 | Γιαννάκης, Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 |
| Σύνολο | 50 | 5 | 12 | 0 | 15 | 39 | 0 | 5 | 24 | 0 | 24 | 13 | 16 | 7 | 1 | 12 | 11 | 49.0 |
Δράκοι Κ.Ψ.Μ.
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Γιαννακός, Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| 33 | Γκέλος, Χρήστος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
| 91 | Κατσαμακλής, Δημήτρης | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.0 |
| 21 | Αθανασόπουλος, Δημήτρης | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16.0 |
| 14 | Πλυτάς, Απόστολος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.0 |
| 1 | Κουντούρης, Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 0 | Χαλκιάς, Αλέξανδρος | 13 | 5 | 6 | 83 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10.0 |
| 18 | Αμάραντος, Βαγγέλης | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
| 5 | Τουρλής, Δημήτρης | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 |
| Σύνολο | 62 | 6 | 8 | 0 | 22 | 43 | 0 | 4 | 19 | 0 | 28 | 6 | 21 | 8 | 2 | 9 | 14 | 80.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 50 | 62 |
| 5 | 6 |
| 12 | 8 |
| 42 | 75 |
| 15 | 22 |
| 39 | 43 |
| 38 | 51 |
| 5 | 4 |
| 24 | 19 |
| 21 | 21 |
| 24 | 28 |
| 13 | 6 |
| 16 | 21 |
| 7 | 8 |
| 1 | 2 |
| 12 | 9 |
| 11 | 14 |
| 49.0 | 80.0 |


