...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| October 22, 2018 | 20:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 12 | 8 | 12 | 6 | a:0:{} | 38 |
| Elliniko BC | 13 | 8 | 12 | 2 | a:0:{} | 35 |
Napoli
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καραπιπερίδης, Γιάννης | 5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10.0 | |
| Αγγελόπουλος, Χρήστος | 10 | 2 | 5 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | |
| Ανδρεάδης, Παντελής | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2.0 | |
| Γαβαλάς, Μάρκος | 6 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.0 | |
| Κατσαμάκης, Κώστας | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | |
| Γούλιας, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4.0 | |
| Κυβέλος, Γιώργος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1.0 | |
| Μιχαλόπουλος, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3.0 | |
| Σιμάτος, Στέλιος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.0 | |
| Σύνολο | 38 | 7 | 22 | 0 | 14 | 46 | 0 | 1 | 14 | 0 | 23 | 15 | 13 | 11 | 1 | 13 | 26 | 28.0 |
Elliniko BC
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λελετζής, Βαγγέλης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.0 | |
| Δεσπότης, Γιώργος | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6.0 | |
| Μάρκου, Ανδρέας | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Μιχέλης, Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3.0 | |
| Καζάκος, Κωνσταντίνος | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.0 | |
| Μαρίνης, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | |
| Παπάζογλου, Ιάσονας | 3 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2.0 | |
| Δρελιώζης, Παναγιώτης | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.0 | |
| Παναγιωταράς, Δήμος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | |
| Δεσπότης, Σπύρος | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| Σύνολο | 35 | 6 | 18 | 0 | 10 | 39 | 0 | 3 | 14 | 0 | 28 | 16 | 10 | 10 | 2 | 22 | 21 | 27.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 38 | 35 |
| 7 | 6 |
| 22 | 18 |
| 32 | 33 |
| 14 | 10 |
| 46 | 39 |
| 30 | 26 |
| 1 | 3 |
| 14 | 14 |
| 7 | 21 |
| 23 | 28 |
| 15 | 16 |
| 13 | 10 |
| 11 | 10 |
| 1 | 2 |
| 13 | 22 |
| 26 | 21 |
| 28.0 | 27.0 |


