...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| October 17, 2018 | 21:30 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Vouliagmeni | 23 | 20 | 13 | 10 | 66 |
| Napoli | 14 | 25 | 15 | 16 | 70 |
Vouliagmeni
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Σταυρόπουλος, Γιάννης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 |
| 15 | Λαμπρινίδης, Γιώργος | 11 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18.0 |
| 10 | Λαμπρινίδης, Κωνσταντίνος | 27 | 5 | 12 | 42 | 11 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 25.0 |
| 4 | Παππάς, Βασίλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.0 |
| 0 | Παναγιωτίδης, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4.0 |
| 13 | Γιαννόπουλος, Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| 20 | Κεχαγιάς, Χρήστος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1.0 |
| 12 | Πασσαλής, Ευάγγελος | 18 | 4 | 5 | 80 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.0 |
| Σύνολο | 66 | 10 | 19 | 0 | 25 | 46 | 0 | 2 | 13 | 0 | 21 | 16 | 19 | 6 | 1 | 17 | 20 | 71.0 |
Napoli
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Καραπιπερίδης, Γιάννης | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.0 |
| 45 | Αγγελόπουλος, Χρήστος | 9 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14.0 |
| 9 | Ανδρεάδης, Παντελής | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | Γαβαλάς, Μάρκος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 |
| 7 | Κατσαμάκης, Κώστας | 10 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12.0 |
| 69 | Γκιόκας, Βαγγέλης | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2.0 |
| 10 | Κυβέλος, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1.0 |
| 44 | Αμανατίδης, Περικλής | 20 | 2 | 3 | 67 | 9 | 10 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26.0 |
| 33 | Κονδύλης, Γιάννης | 19 | 3 | 6 | 50 | 5 | 8 | 63 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13.0 |
| 18 | Μιχαλόπουλος, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6.0 |
| Σύνολο | 70 | 12 | 19 | 0 | 23 | 38 | 0 | 4 | 14 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | 2 | 13 | 23 | 68.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 66 | 70 |
| 10 | 12 |
| 19 | 19 |
| 0 | 0 |
| 25 | 23 |
| 46 | 38 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 13 | 14 |
| 0 | 0 |
| 21 | 16 |
| 16 | 5 |
| 19 | 11 |
| 6 | 9 |
| 1 | 2 |
| 17 | 13 |
| 20 | 23 |
| 0.0 | 0.0 |


