...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| October 15, 2018 | 21:30 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 & ο Kukoc | 20 | 11 | 14 | 14 | a:0:{} | 59 |
| Elliniko BC | 14 | 6 | 6 | 9 | a:0:{} | 35 |
3 & ο Kukoc
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Δούζας, Γιώργος | 8 | 8 | 12 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| 0 | Τσιανάς, Παναγιώτης | 11 | 1 | 2 | 50 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13.0 |
| 7 | Μελάς, Νικόλαος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.0 |
| 26 | Μωραΐτης, Γιώργος | 2 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.0 |
| 91 | Κατσαδώρος, Γιώργος | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.0 |
| 13 | Βλάχος, Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1.0 |
| 24 | Λαύκας, Αποστόλης | 17 | 3 | 6 | 50 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23.0 |
| 33 | Μηλιάς, Τάκης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
| 9 | Τυλιγάδας, Νίκος | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.0 |
| Σύνολο | 59 | 14 | 25 | 0 | 21 | 47 | 0 | 1 | 14 | 0 | 30 | 18 | 14 | 10 | 5 | 13 | 11 | 73.0 |
Elliniko BC
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Λελετζής, Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | -1.0 |
| 15 | Δεσπότης, Γιώργος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
| 9 | Τζανακάκης, Γιάννης | 7 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5.0 |
| 7 | Μάρκου, Ανδρέας | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.0 |
| 23 | Μιχέλης, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 |
| 4 | Καζάκος, Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| 1 | Μαρίνης, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 8 | Παπάζογλου, Ιάσονας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 12 | Δρελιώζης, Παναγιώτης | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.0 |
| 6 | Παναγιωταράς, Δήμος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| Σύνολο | 35 | 2 | 6 | 0 | 12 | 46 | 0 | 3 | 12 | 0 | 24 | 8 | 12 | 6 | 2 | 18 | 18 | 22.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 59 | 35 |
| 14 | 2 |
| 25 | 6 |
| 56 | 33 |
| 21 | 12 |
| 47 | 46 |
| 45 | 26 |
| 1 | 3 |
| 14 | 12 |
| 7 | 25 |
| 30 | 24 |
| 18 | 8 |
| 14 | 12 |
| 10 | 6 |
| 5 | 2 |
| 13 | 18 |
| 11 | 18 |
| 73.0 | 22.0 |


