...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| June 12, 2018 | 20:00 | SUMMER LEAGUE 2018 | 2018 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minerva Marine | 9 | 9 | 10 | 3 | a:0:{} | 31 |
| Voularbanne | 11 | 23 | 17 | 15 | a:0:{} | 66 |
Minerva Marine
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ζήσης, Νικόλαος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2.0 |
| 19 | Λουκάς, Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6.0 |
| 17 | Μαμμάς, Χαράλαμπος | 12 | 2 | 3 | 67 | 5 | 13 | 38 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.0 |
| 18 | Μιχαλιός, Γιώργος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | Πλακομιχελάκης, Ιωάννης | 15 | 2 | 3 | 67 | 2 | 8 | 25 | 3 | 12 | 25 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2.0 |
| 10 | Σαΐτης, Νικόλαος | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1.0 |
| 12 | Φραντζέσκος, Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.0 |
| Σύνολο | 31 | 6 | 12 | 0 | 8 | 41 | 0 | 3 | 25 | 0 | 27 | 12 | 8 | 8 | 2 | 17 | 20 | 10.0 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Γλύπτης, Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 9 | Σταθάκης, Ιωάννης | 5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18.0 |
| 11 | Τσιχλάκης, Μάριος | 11 | 3 | 6 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.0 |
| 13 | Λάντζας, Βαγγέλης | 10 | 1 | 3 | 33 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13.0 |
| 7 | Στασινός, Νάσος | 6 | 2 | 6 | 33 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| 8 | Βλάχος, Γιώργος | 10 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24.0 |
| 14 | Διενής, Άγγελος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9.0 |
| 99 | Ιωσηφίδης, Ιωσήφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 |
| 17 | Αναστασόπουλος, Λεωνίδας | 16 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13.0 |
| Σύνολο | 66 | 9 | 21 | 0 | 18 | 44 | 0 | 7 | 27 | 0 | 42 | 18 | 19 | 15 | 4 | 18 | 11 | 88.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 31 | 66 |
| 6 | 9 |
| 12 | 21 |
| 50 | 43 |
| 8 | 18 |
| 41 | 44 |
| 20 | 41 |
| 3 | 7 |
| 25 | 27 |
| 12 | 26 |
| 27 | 42 |
| 12 | 18 |
| 8 | 19 |
| 8 | 15 |
| 2 | 4 |
| 17 | 18 |
| 20 | 11 |
| 10.0 | 88.0 |


