...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| June 9, 2018 | 16:30 | SUMMER LEAGUE 2018 | 2018 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoopkillers | 24 | 14 | 8 | 11 | a:0:{} | 57 |
| Kolovarese | 2 | 4 | 6 | 22 | a:0:{} | 34 |
Hoopkillers
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Βλάχος, Αντώνης | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15.0 |
| 11 | Γεωργάτος, Γιώργος | 15 | 3 | 6 | 50 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.0 |
| 8 | Γρίσπος, Παναγιώτης | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.0 |
| 21 | Δελλής, Μιχάλης | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20.0 |
| 31 | Παπακώστας, Νικόλαος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 3 | Σαλβαράς, Απόστολος | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.0 |
| 6 | Βαρβαρίγος, Νικόλαος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5.0 |
| 22 | Νικολακόπουλος, Νικόλαος | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.0 |
| Σύνολο | 57 | 6 | 15 | 0 | 18 | 57 | 0 | 5 | 14 | 0 | 36 | 14 | 17 | 13 | 3 | 10 | 13 | 73.0 |
Kolovarese
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Σεπετής, Νίκος | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.0 |
| 6 | Αμάραντος, Βαγγέλης | 8 | 4 | 6 | 67 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9.0 |
| 25 | Πρέκας, Ανδρέας | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
| 48 | Αντωνίου, Γιάννης | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3.0 |
| 5 | Τζίβρας, Τάκης | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3.0 |
| 9 | Νίκας, Σωτήρης | 6 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.0 |
| 20 | Σωτηρίου, Κομνηνός | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9.0 |
| Σύνολο | 34 | 8 | 17 | 0 | 10 | 37 | 0 | 2 | 14 | 0 | 35 | 6 | 8 | 6 | 1 | 18 | 13 | 24.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 57 | 34 |
| 6 | 8 |
| 15 | 17 |
| 40 | 47 |
| 18 | 10 |
| 57 | 37 |
| 32 | 27 |
| 5 | 2 |
| 14 | 14 |
| 36 | 14 |
| 36 | 35 |
| 14 | 6 |
| 17 | 8 |
| 13 | 6 |
| 3 | 1 |
| 10 | 18 |
| 13 | 13 |
| 73.0 | 24.0 |


