...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| April 24, 2018 | 20:00 | SUMMER LEAGUE 2018 | 2018 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minerva Marine | 11 | 10 | 11 | 15 | a:0:{} | 47 |
| Μοντέλα | 18 | 13 | 14 | 9 | a:0:{} | 54 |
Minerva Marine
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ευσταθίου, Στυλιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Ζήσης, Νικόλαος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
| 7 | Κορδιστός, Ματθαίος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.0 |
| 19 | Λουκάς, Μανώλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.0 |
| 17 | Μαμμάς, Χαράλαμπος | 17 | 1 | 1 | 100 | 5 | 12 | 42 | 2 | 8 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10.0 |
| 11 | Περώνης-Αλαχούζος, Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 4 | Πλακομιχελάκης, Ιωάννης | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | -4.0 |
| 10 | Σαΐτης, Νικόλαος | 10 | 2 | 4 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11.0 |
| 15 | Τραχίλης, Ιωάννης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.0 |
| 12 | Φραντζέσκος, Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1.0 |
| 9 | Χανιώτης, Παντελεήμων | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |
| Σύνολο | 47 | 5 | 12 | 0 | 15 | 48 | 0 | 4 | 17 | 0 | 33 | 10 | 13 | 8 | 0 | 15 | 21 | 43.0 |
Μοντέλα
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Σπυριδάκης, Δημήτρης | 7 | 2 | 6 | 33 | 1 | 8 | 13 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.0 |
| 5 | Σουργιάς, Παναγιώτης | 24 | 5 | 9 | 56 | 2 | 3 | 67 | 5 | 7 | 71 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 27.0 |
| 34 | Περάκης, Γιάννης | 7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.0 |
| 1 | Ντελής, Φώτης | 11 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.0 |
| 7 | Παπαδόπουλος, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.0 |
| 8 | Κοιμτζόγλου, Ηλίας | 5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2.0 |
| Σύνολο | 54 | 13 | 25 | 0 | 10 | 29 | 0 | 7 | 25 | 0 | 36 | 7 | 10 | 8 | 2 | 15 | 9 | 53.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 47 | 54 |
| 5 | 13 |
| 12 | 25 |
| 42 | 52 |
| 15 | 10 |
| 48 | 29 |
| 31 | 34 |
| 4 | 7 |
| 17 | 25 |
| 24 | 28 |
| 33 | 36 |
| 10 | 7 |
| 13 | 10 |
| 8 | 8 |
| 0 | 2 |
| 15 | 15 |
| 21 | 9 |
| 43.0 | 53.0 |


