...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| February 16, 2018 | 21:30 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2017-2018 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Bulls | 4 | 13 | 10 | 13 | a:0:{} | 40 |
| Athens Crips | 9 | 13 | 22 | 10 | a:0:{} | 54 |
G. Bulls
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ονταμπασιάν, Αβραάμ | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -5.0 |
| 77 | Παναρίτης, Νίκος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 |
| 7 | Λόντος, Περικλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| 33 | Μπαλτάς, Σωκράτης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| 15 | Λόντος, Παντελής | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.0 |
| 27 | Ζητουνής, Χάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -4.0 |
| 13 | Τσίκουρας, Μάρκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | Στογιάνος, Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.0 |
| 32 | Κουκουνουζής, Παναγιώτης | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 11 | Βογιατζής, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 9 | Αναγνωστόπουλος, Φίλιππος | 4 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
| 21 | Φείδας, Φωτής | 27 | 8 | 16 | 50 | 8 | 13 | 62 | 1 | 8 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 |
| Σύνολο | 40 | 15 | 29 | 0 | 11 | 35 | 0 | 1 | 17 | 0 | 22 | 11 | 3 | 5 | 2 | 16 | 20 | 13.0 |
Athens Crips
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Γκουγκούσης, Λυμπέρης | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.0 |
| 7 | Γιγουρτάκης, Γιώργος | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5.0 |
| 99 | Μαρκαντώνης, Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7.0 |
| 28 | Σμυρλής, Γιώργος | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11.0 |
| 33 | Μαρακάκης, Λευτέρης | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8.0 |
| 13 | Οικονόμου, Αλέξανδρος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9.0 |
| 1 | Αργυρός, Κωνσταντίνος | 22 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 5 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.0 |
| 16 | Παπαδόπουλος, Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.0 |
| 8 | Αργυρός, Παύλος | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 9 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
| 3 | Σπηλιόπουλος, Γιάννης | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Σύνολο | 54 | 5 | 15 | 0 | 14 | 37 | 0 | 7 | 28 | 0 | 32 | 19 | 15 | 11 | 3 | 14 | 23 | 66.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 40 | 54 |
| 15 | 5 |
| 29 | 15 |
| 52 | 33 |
| 11 | 14 |
| 35 | 37 |
| 31 | 38 |
| 1 | 7 |
| 17 | 28 |
| 6 | 25 |
| 22 | 32 |
| 11 | 19 |
| 3 | 15 |
| 5 | 11 |
| 2 | 3 |
| 16 | 14 |
| 20 | 23 |
| 13.0 | 66.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
61 - 24Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Athens Crips vs Glyfada Bulls |


