...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| December 10, 2017 | 13:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ Σ/Κ 2017-18 | 2017-2018 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 12 | 15 | 18 | 22 | a:0:{} | 67 |
| Milwaukee Vlaks | 16 | 8 | 9 | 12 | a:0:{} | 45 |
Napoli
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Καραπιπερίδης, Γιάννης | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.0 |
| 45 | Αγγελόπουλος, Χρήστος | 21 | 2 | 4 | 50 | 8 | 12 | 67 | 1 | 2 | 50 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 29.0 |
| 12 | Γαβαλάς, Μάρκος | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14.0 |
| 7 | Κατσαμάκης, Κώστας | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7.0 |
| 4 | Γούλιας, Γιώργος | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.0 |
| 69 | Γκιόκας, Βαγγέλης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.0 |
| 10 | Κυβέλος, Γιώργος | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.0 |
| 44 | Αμανατίδης, Περικλής | 6 | 4 | 5 | 80 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2.0 |
| 14 | Κονδύλης, Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Σύνολο | 67 | 9 | 17 | 0 | 20 | 46 | 0 | 6 | 16 | 0 | 39 | 20 | 17 | 5 | 0 | 22 | 23 | 82.0 |
Milwaukee Vlaks
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Κορωνιάς, Γιώργος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5.0 |
| 12 | Paleoxaris, Evan | 25 | 4 | 8 | 50 | 6 | 12 | 50 | 3 | 7 | 43 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19.0 |
| 4 | Ντούνης, Κωνσταντίνος | 5 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8.0 |
| 91 | Ντούνης, Νίκος | 9 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11.0 |
| 0 | Πόγκας, Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.0 |
| 24 | Λούκος, Χρήστος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
| 1 | Θεοχάρης, Ηλίας | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.0 |
| Σύνολο | 45 | 10 | 19 | 0 | 10 | 37 | 0 | 5 | 24 | 0 | 18 | 7 | 7 | 13 | 3 | 8 | 17 | 30.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 67 | 45 |
| 9 | 10 |
| 17 | 19 |
| 53 | 53 |
| 20 | 10 |
| 46 | 37 |
| 43 | 27 |
| 6 | 5 |
| 16 | 24 |
| 38 | 21 |
| 39 | 18 |
| 20 | 7 |
| 17 | 7 |
| 5 | 13 |
| 0 | 3 |
| 22 | 8 |
| 23 | 17 |
| 82.0 | 30.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
43 - 46Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Milwaukee Vlaks vs Napoli |


