...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| December 3, 2017 | 11:00 | Σ.Ε.Φ. 2017-18 | 2017-2018 |
Γήπεδο
| Σ.Ε.Φ. |
|---|
| Stadio Irinis ke Filias, Pireas 185 33, Greece |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.A. Shakers | 7 | 10 | 8 | 10 | a:0:{} | 35 |
| Δ.Α.Κ. | 7 | 8 | 16 | 10 | a:0:{} | 41 |
L.A. Shakers
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δαγκλής, Αντώνης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |
| Γρίβας, Δημήτρης | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 7 | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12.0 | |
| Σαλαλίδης, Γιώργος | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9.0 | |
| Κωνσταντινίδης, Δημήτρης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5.0 | |
| Τσιακτάνης, Θανάσης | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11.0 | |
| Καλαρίτης, Γιώργος | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | |
| Παλαμίδης, Πρόδρομος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | |
| Τζομπανάκης, Βαγγέλης | 11 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | |
| Σύνολο | 35 | 6 | 15 | 0 | 7 | 34 | 0 | 5 | 25 | 0 | 26 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 15 | 22.0 |
Δ.Α.Κ.
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κρέστας, Αναστάσιος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | |
| Ψαρράκης, Χρήστος | 9 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | |
| Παπαδημητρίου, Αχιλλέας | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | |
| Στεφάτος, Ευάγγελος | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | |
| Κωνστάντιος, Αθανάσιος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | |
| Καραβέλας, Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2.0 | |
| Πιχλιβάς, Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | |
| Σκουλίδας, Νικόλαος | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | |
| Σκανδάλης, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Μπιζίμης, Βίκτωρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | |
| Μιχαλάκης, Μάριος | 10 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 23.0 | |
| Σύνολο | 41 | 8 | 13 | 0 | 12 | 33 | 0 | 3 | 19 | 0 | 37 | 11 | 9 | 4 | 1 | 16 | 12 | 45.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 35 | 41 |
| 6 | 8 |
| 15 | 13 |
| 0 | 225 |
| 7 | 12 |
| 34 | 33 |
| 0 | 240 |
| 5 | 3 |
| 25 | 19 |
| 0 | 99 |
| 26 | 37 |
| 7 | 11 |
| 8 | 9 |
| 6 | 4 |
| 3 | 1 |
| 7 | 16 |
| 15 | 12 |
| 0.0 | 45 |


