...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| October 22, 2017 | 14:30 | ΓΕΙΤΟΝΑ Σ/Κ 2017-18 -> 1η ΦΑΣΗ -> Β ΟΜΙΛΟΣ | 2017-2018 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | OT2 | OT3 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drafters | 8 | 7 | 2 | 11 | a:0:{} | — | — | 28 | Loss |
| Milwaukee Vlaks | 18 | 27 | 17 | 21 | a:0:{} | — | — | 83 | Win |
Drafters
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεοδωρακόπουλος, Ηλίας | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | |
| Σιάτος, Δημήτρης | 8 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | |
| Τρουλλινός, Σταύρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| Βάβουλας, Νίκος | 7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |
| Μποσινάκος, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3.0 | |
| Δρακόπουλος, Φώτης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7.0 | |
| Πυκνής, Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4.0 | |
| Γρηγορόπουλος, Γιώργος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | -8.0 | |
| Δερμιτζιώτης, Στράτος | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | |
| Σύνολο | 28 | 5 | 14 | 0 | 10 | 49 | 0 | 1 | 11 | 0 | 23 | 13 | 7 | 2 | 1 | 22 | 15 | -6.0 |
Milwaukee Vlaks
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κορωνιάς, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | |
| Paleoxaris, Evan | 24 | 2 | 5 | 40 | 5 | 7 | 71 | 4 | 9 | 44 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35.0 | |
| Ντούνης, Κωνσταντίνος | 15 | 1 | 1 | 100 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23.0 | |
| Ντούνης, Νίκος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | |
| Πόγκας, Ιωάννης | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5.0 | |
| Λιγνός, Ιωάννης | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | |
| Λούκος, Χρήστος | 10 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 9 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | |
| Θεοχάρης, Ηλίας | 9 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | |
| Cramer, Justin | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27.0 | |
| Σύνολο | 83 | 6 | 13 | 0 | 28 | 44 | 0 | 7 | 30 | 0 | 35 | 10 | 27 | 17 | 2 | 9 | 12 | 119.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 28 | 83 |
| 5 | 6 |
| 14 | 13 |
| 0 | 340 |
| 10 | 28 |
| 49 | 44 |
| 0 | 562 |
| 1 | 7 |
| 11 | 30 |
| 0 | 99 |
| 23 | 35 |
| 13 | 10 |
| 7 | 27 |
| 2 | 17 |
| 1 | 2 |
| 22 | 9 |
| 15 | 12 |
| 0.0 | 119 |


