...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| April 9, 2017 | 10:30 | OUTDOOR | 2016-2017 |
Γήπεδο
| Καρέας |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 13 | 10 | 17 | 15 | a:0:{} | 55 |
| Black Sheep | 6 | 18 | 8 | 21 | a:0:{} | 53 |
Napoli
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καραπιπερίδης, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | |
| Αγγελόπουλος, Χρήστος | 15 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8 | 63 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17.0 | |
| Ανδρεάδης, Παντελής | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | |
| Γαβαλάς, Μάρκος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.0 | |
| Κατσαμάκης, Κώστας | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 40 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 22.0 | |
| Κυβέλος, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | -1.0 | |
| Παρασκευόπουλος, Χρήστος | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.0 | |
| Καλυβιανάκης, Εμμανουήλ | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8.0 | |
| Σύνολο | 55 | 4 | 9 | 0 | 21 | 40 | 0 | 3 | 12 | 0 | 30 | 5 | 20 | 14 | 2 | 22 | 22 | 71.0 |
Black Sheep
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θλιμένος, Παναγιώτης | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6.0 | |
| Τριγώνης, Γιάννης | 5 | 3 | 7 | 43 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.0 | |
| Τριγώνης, Γιώργος | 12 | 3 | 8 | 38 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | -2.0 | |
| Μήτσης, Χρήστος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13.0 | |
| Γεωργίου, Νίκος | 28 | 4 | 7 | 57 | 6 | 13 | 46 | 4 | 13 | 31 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 20.0 | |
| Σύνολο | 53 | 11 | 23 | 0 | 9 | 29 | 0 | 8 | 24 | 0 | 22 | 8 | 11 | 12 | 1 | 19 | 14 | 40.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 55 | 53 |
| 4 | 11 |
| 9 | 23 |
| 0 | 238 |
| 21 | 9 |
| 40 | 29 |
| 0 | 113 |
| 3 | 8 |
| 12 | 24 |
| 0 | 116 |
| 30 | 22 |
| 5 | 8 |
| 20 | 11 |
| 14 | 12 |
| 2 | 1 |
| 22 | 19 |
| 22 | 14 |
| 0.0 | 40 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
13:30Καρέας
Partenopei vs Black Sheep |

