...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| January 21, 2017 | 19:30 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2016-2017 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Μακρινοί Rebounders
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χαριτωνίδης, Κωνσταντίνος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | |
| Ασπράς, Αντώνης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9.0 | |
| Θεοδωρόπουλος, Ναπολέων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4.0 | |
| Χαριτωνίδης, Δημήτρης | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1.0 | |
| Σολωμίδης, Παναγιώτης | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.0 | |
| Αγαλιώτης, Χαράλαμπος | 18 | 8 | 11 | 73 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16.0 | |
| Ασπράς, Πέτρος | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12.0 | |
| Δημόπουλος, Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 | |
| Σάμιος, Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Σύνολο | 49 | 9 | 15 | 0 | 20 | 56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 9 | 8 | 4 | 1 | 19 | 18 | 33.0 |
Ντελίριο
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλερτάς, Αλκιβιάδης | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
| Ζακόπουλος, Θοδωρής | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.0 | |
| Καρασούλος, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | |
| Τάρλας, Στέφανος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | |
| Τσώλης, Λάμπρος | 12 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15.0 | |
| Παπακωνστανίνου, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | |
| Μπίμπας, Παναγιώτης | 26 | 2 | 2 | 100 | 6 | 12 | 50 | 4 | 9 | 44 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24.0 | |
| Κολοβός, Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |
| Καρδαμάκης, Άκης | 20 | 1 | 2 | 50 | 8 | 19 | 42 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.0 | |
| Σύνολο | 73 | 11 | 20 | 0 | 19 | 61 | 0 | 8 | 27 | 0 | 35 | 24 | 10 | 11 | 2 | 10 | 16 | 75.0 |

