...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| April 3, 2017 | 20:30 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΚΝοΠ 2016-17 | 2016-2017 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Vlaks | 16 | 17 | 25 | 13 | a:0:{} | 71 |
| Tigers | 11 | 8 | 14 | 16 | a:0:{} | 49 |
Milwaukee Vlaks
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παπάρας, Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6.0 | |
| Paleoxaris, Evan | 24 | 7 | 8 | 88 | 7 | 13 | 54 | 1 | 5 | 20 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 35.0 | |
| Ντούνης, Νίκος | 13 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 8 | 38 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23.0 | |
| Πόγκας, Ιωάννης | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4.0 | |
| Λιγνός, Ιωάννης | 23 | 1 | 3 | 33 | 8 | 13 | 62 | 2 | 3 | 67 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28.0 | |
| Μούτσος, Γιάννης | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6.0 | |
| Σύνολο | 71 | 10 | 22 | 0 | 20 | 37 | 0 | 7 | 41 | 0 | 39 | 19 | 11 | 11 | 3 | 13 | 9 | 78.0 |
Tigers
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεοφιλόπουλος, Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4.0 | |
| Κυρίτσης, Γιώργος | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | |
| Κυρίτσης, Βασίλης | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | |
| Λιακόπουλος, Νικόλαος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | |
| Λαμνάτος, Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1.0 | |
| Νιώτης, Άρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | |
| Τσακίρης, Παναγιώτης | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 43 | 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | |
| Χρυσικός, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |
| Σαρρής, Κωνσταντίνος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | |
| Τενσώφ, Μιχάλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | |
| Περούλης, Στέφανος | 13 | 1 | 2 | 50 | 6 | 14 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | |
| Σύνολο | 49 | 1 | 7 | 0 | 18 | 50 | 0 | 4 | 25 | 0 | 31 | 14 | 11 | 7 | 0 | 18 | 18 | 35.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 71 | 49 |
| 10 | 1 |
| 22 | 7 |
| 0 | 50 |
| 20 | 18 |
| 37 | 50 |
| 0 | 295 |
| 7 | 4 |
| 41 | 25 |
| 0 | 51 |
| 39 | 31 |
| 19 | 14 |
| 11 | 11 |
| 11 | 7 |
| 3 | 0 |
| 13 | 18 |
| 9 | 18 |
| 0.0 | 35 |


