Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| July 16, 2018 | 20:30 | SUMMER LEAGUE 2018 | 2018 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλα | 7 | 12 | 7 | 14 | a:0:{} | 40 |
| S.A. Sperms | 7 | 14 | 16 | 16 | a:0:{} | 53 |
Μοντέλα
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Σπυριδάκης, Δημήτρης | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 |
| 6 | Παπαδάτος, Πέτρος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4.0 |
| 18 | Παπαδάτος, Σπύρος | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1.0 |
| 5 | Σουργιάς, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.0 |
| 34 | Περάκης, Γιάννης | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5.0 |
| 1 | Ντελής, Φώτης | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.0 |
| 7 | Παπαδόπουλος, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 9 | Κοιμτζόγλου, Αλέξανδρος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
| 12 | Αλεξάνδρου, Γιάννης | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10.0 |
| 8 | Κοιμτζόγλου, Ηλίας | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 4 | Κωστάκης, Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
| Σύνολο | 40 | 6 | 12 | 0 | 11 | 33 | 0 | 4 | 24 | 0 | 33 | 7 | 8 | 6 | 1 | 17 | 17 | 30.0 |
S.A. Sperms
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Πιτούλης, Αντώνης | 5 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.0 |
| 4 | Πιτούλης, Θανάσης | 8 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11.0 |
| 1 | Παπαδόπουλος, Τριαντάφυλλος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8.0 |
| 11 | Σπύρου, Άγγελος | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8.0 |
| 23 | Σουλάκης, Κώστας | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 3 | 7 | 43 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 14.0 |
| 14 | Λάντζας, Παναγιώτης | 11 | 1 | 4 | 25 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 15.0 |
| 12 | Σουλάκης, Νάσος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1.0 |
| Σύνολο | 53 | 9 | 14 | 0 | 16 | 48 | 0 | 4 | 21 | 0 | 32 | 11 | 11 | 15 | 6 | 11 | 15 | 63.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 40 | 53 |
| 6 | 9 |
| 12 | 14 |
| 50 | 64 |
| 11 | 16 |
| 33 | 48 |
| 33 | 33 |
| 4 | 4 |
| 24 | 21 |
| 17 | 19 |
| 33 | 32 |
| 7 | 11 |
| 8 | 11 |
| 6 | 15 |
| 1 | 6 |
| 17 | 11 |
| 17 | 15 |
| 30.0 | 63.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
79 - 63Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Μοντέλα vs San Antonio Sperms |


