Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
May 12, 2018 | 14:00 | Σ.Ε.Φ. 2017-18 | 2017-2018 |
Γήπεδο
Σ.Ε.Φ. |
---|
Stadio Irinis ke Filias, Pireas 185 33, Greece |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Δράκοι Κ.Ψ.Μ. | 17 | 10 | 8 | 10 | a:0:{} | 45 |
Παραλίες | 15 | 8 | 13 | 13 | a:0:{} | 49 |
Δράκοι Κ.Ψ.Μ.
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Ζουμπούλης, Γιώργος | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
10 | Γιαννακός, Δημήτρης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 |
33 | Γκέλος, Χρήστος | 12 | 4 | 4 | 100 | 1 | 6 | 17 | 2 | 8 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
21 | Αθανασόπουλος, Δημήτρης | 10 | 3 | 6 | 50 | 2 | 9 | 22 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -5.0 |
14 | Πλυτάς, Απόστολος | 10 | 6 | 8 | 75 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19.0 |
5 | Τουρλής, Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2.0 |
0 | Χαλκιάς, Αλέξανδρος | 3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
1 | Κουντούρης, Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 |
Σύνολο | 45 | 17 | 26 | 0 | 8 | 33 | 0 | 4 | 21 | 0 | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 13 | 18 | 32.0 |
Παραλίες
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Ακριδόπουλος, Δημήτρης | 12 | 2 | 4 | 50 | 5 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.0 |
82 | Δρακόπουλος, Δημήτρης | 8 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8.0 |
21 | Λώμης, Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
23 | Μακαρούνης, Βασίλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
11 | Μεγαλοοικονόμου, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8.0 |
8 | Μπάτσιος, Κώστας | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.0 |
0 | Γκίκας, Μιχάλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
27 | Καρανικόλας, Θανάσης | 7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.0 |
13 | Στασινόπουλος, Τάσος | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8.0 |
Σύνολο | 49 | 8 | 14 | 0 | 13 | 38 | 0 | 5 | 12 | 0 | 23 | 7 | 12 | 7 | 1 | 12 | 22 | 49.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
45 | 49 |
17 | 8 |
26 | 14 |
65 | 57 |
8 | 13 |
33 | 38 |
24 | 34 |
4 | 5 |
21 | 12 |
19 | 42 |
21 | 23 |
15 | 7 |
8 | 12 |
5 | 7 |
2 | 1 |
13 | 12 |
18 | 22 |
32.0 | 49.0 |