Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| June 6, 2023 | 20:30 | Cup | 2022-2023 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ανήθικοι Πίθηκοι | 8 | 14 | 15 | 8 | 45 |
| PlayOn | 17 | 22 | 7 | 16 | 62 |
Ανήθικοι Πίθηκοι
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τσώνης, Παντελής | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
| Συλλιγνάκης, Κώστας | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11.0 | |
| Βιολάρης, Πέτρος | 10 | 4 | 6 | 67 | 3 | 12 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | |
| Αναγνωστόπουλος, Γρηγόρης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4.0 | |
| Βιολάρης, Γιώργος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7.0 | |
| Καραμπουρνιώτης, Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | |
| Κούρος, Θοδωρής | 15 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33 | 3 | 10 | 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | |
| Μαντούδης, Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| Οικονόμου, Ντίνος | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | |
| Σύνολο | 45 | 8 | 12 | 0 | 11 | 39 | 0 | 5 | 20 | 0 | 26 | 13 | 5 | 6 | 1 | 19 | 22 | 30.0 |
PlayOn
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παλιγιάννης, Νικόλαος | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
| Δέλλιος, Γιώργος | 2 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.0 | |
| Παπαθέος, Κωνσταντίνος | 21 | 5 | 8 | 63 | 5 | 7 | 71 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13.0 | |
| Χολέβας, Γιώργος | 9 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | |
| Βεζυρτζής, Κίμωνας | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | |
| Μηλιόπουλος, Διονύσης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | |
| Φιλίππου, Τάσος | 9 | 4 | 7 | 57 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16.0 | |
| Φιλίππου, Χαράλαμπος | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 3 | 7 | 43 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | |
| Σύνολο | 62 | 15 | 30 | 0 | 13 | 30 | 0 | 7 | 25 | 0 | 25 | 10 | 11 | 13 | 4 | 13 | 18 | 62.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 45 | 62 |
| 8 | 15 |
| 12 | 30 |
| 67 | 50 |
| 11 | 13 |
| 39 | 30 |
| 28 | 43 |
| 5 | 7 |
| 20 | 25 |
| 25 | 28 |
| 26 | 25 |
| 13 | 10 |
| 5 | 11 |
| 6 | 13 |
| 1 | 4 |
| 19 | 13 |
| 22 | 18 |
| 30.0 | 62.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
20 - 0Εκπαιδευτήρια Γείτονα
PlayOn vs Ανήθικοι Πίθηκοι |
48 - 80Εκπαιδευτήρια Γείτονα
PlayOn vs Ανήθικοι Πίθηκοι |


