...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| February 25, 2019 | 20:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 & ο Kukoc | 13 | 11 | 9 | 16 | a:0:{} | 49 |
| Napoli | 10 | 11 | 11 | 16 | a:0:{} | 48 |
3 & ο Kukoc
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Μπαρμπουλούσης, Ηλίας | 5 | 3 | 5 | 60 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.0 |
| 0 | Τσιανάς, Παναγιώτης | 22 | 5 | 6 | 83 | 7 | 16 | 44 | 1 | 1 | 100 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26.0 |
| 13 | Βλάχος, Βασίλης | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 |
| 33 | Μηλιάς, Τάκης | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8.0 |
| 9 | Τυλιγάδας, Νίκος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6.0 |
| 0 | Βασαμανίδης, Μίλτος | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.0 |
| Σύνολο | 49 | 11 | 17 | 0 | 13 | 43 | 0 | 4 | 10 | 0 | 23 | 12 | 18 | 9 | 3 | 15 | 18 | 57.0 |
Napoli
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Αγγελόπουλος, Χρήστος | 12 | 4 | 4 | 100 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15.0 |
| 9 | Ανδρεάδης, Παντελής | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8.0 |
| 7 | Κατσαμάκης, Κώστας | 17 | 3 | 8 | 38 | 1 | 5 | 20 | 4 | 7 | 57 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8.0 |
| 10 | Κυβέλος, Γιώργος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.0 |
| 44 | Αμανατίδης, Περικλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 |
| 13 | Καλυβιανάκης, Εμμανουήλ | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12.0 |
| Σύνολο | 48 | 8 | 16 | 0 | 11 | 33 | 0 | 6 | 15 | 0 | 23 | 7 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 | 47.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 49 | 48 |
| 11 | 8 |
| 17 | 16 |
| 65 | 50 |
| 13 | 11 |
| 43 | 33 |
| 30 | 33 |
| 4 | 6 |
| 10 | 15 |
| 40 | 40 |
| 23 | 23 |
| 12 | 7 |
| 18 | 14 |
| 9 | 10 |
| 3 | 2 |
| 15 | 18 |
| 18 | 18 |
| 57.0 | 47.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
0 - 20Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Τρεις και ο Kukoc vs Napoli |
54 - 44Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Τρεις και ο Kukoc vs Napoli |


