...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| January 19, 2019 | 12:00 | ΓΕΙΤΟΝΑ Σ/Κ 2018-19 -> Β ΟΜΙΛΟΣ | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Παραλίες
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Ακριδόπουλος, Δημήτρης | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3.0 |
| 82 | Δρακόπουλος, Δημήτρης | 13 | 1 | 4 | 25 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16.0 |
| 21 | Λώμης, Μάριος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| 23 | Μακαρούνης, Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.0 |
| 11 | Μεγαλοοικονόμου, Γιάννης | 6 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 |
| 12 | Μπάτσιος, Κώστας | 10 | 3 | 3 | 100 | 2 | 10 | 20 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 |
| 0 | Γκίκας, Μιχάλης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.0 |
| 25 | Τσούτης, Νίκος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13.0 |
| 13 | Στασινόπουλος, Τάσος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7.0 |
| 8 | Σαχάς, Γιώργος | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.0 |
| Σύνολο | 55 | 7 | 14 | 0 | 18 | 63 | 0 | 4 | 15 | 0 | 32 | 16 | 15 | 11 | 2 | 14 | 23 | 54.0 |
Barflies
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Βαλασίδης, Γιώργος | 8 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 |
| 77 | Κουτσούκος, Λεωνίδας | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6.0 |
| 3 | Αμπουκόνιες, Χάτεμ | 13 | 9 | 15 | 60 | 2 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.0 |
| 13 | Αμπουκόνιες, Σάλεμ | 4 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6.0 |
| 31 | Πουλημένος, Σταμάτης | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.0 |
| 12 | Μενδρινός, Κώστας | 11 | 2 | 2 | 100 | 3 | 9 | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12.0 |
| 14 | Παπαναγιώτου, Χρήστος | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10.0 |
| 8 | Κοσμάς, Μάριος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 |
| Σύνολο | 60 | 18 | 32 | 0 | 15 | 47 | 0 | 4 | 13 | 0 | 38 | 9 | 16 | 11 | 5 | 14 | 15 | 70.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 55 | 60 |
| 7 | 18 |
| 14 | 32 |
| 50 | 56 |
| 18 | 15 |
| 63 | 47 |
| 29 | 32 |
| 4 | 4 |
| 15 | 13 |
| 27 | 31 |
| 32 | 38 |
| 16 | 9 |
| 15 | 16 |
| 11 | 11 |
| 2 | 5 |
| 14 | 14 |
| 23 | 15 |
| 54.0 | 70.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
55 - 53Σ.Ε.Φ.
Barflies vs Παραλίες |
52 - 49Σ.Ε.Φ.
Barflies vs Παραλίες |


