...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| October 6, 2018 | 15:00 | ΣΕΦ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Yugopiastika | 3 | 16 | 14 | 12 | 45 |
| Brahamors BC | 16 | 21 | 20 | 15 | 72 |
Yugopiastika
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Τσίγκας, Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 13 | Καρακούσης, Αντώνης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.0 |
| 31 | Ρένεσης, Αριστείδης | 5 | 1 | 3 | 33 | 2 | 10 | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7.0 |
| 4 | Τσακέτας, Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Μερζιώτης, Γιάννης | 14 | 2 | 7 | 29 | 6 | 15 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 |
| 8 | Πανταζόπουλος, Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2.0 |
| 33 | Σκάρας, Θεόδωρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5.0 |
| 12 | Ντζιος, Παναγιώτης | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9.0 |
| 34 | Βερύκιος, Αργύρης | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
| 40 | Παπακώστας, Άγγελος | 17 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 | 2 | 6 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.0 |
| Σύνολο | 45 | 7 | 17 | 0 | 16 | 50 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 5 | 21 | 24.0 |
Brahamors BC
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ψύλλιας, Ανδρέας | 5 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.0 |
| 32 | Σαρρής, Κώστας | 9 | 7 | 10 | 70 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.0 |
| 9 | Σαρρίδης, Θάνος | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7.0 |
| 0 | Γιαννίκος, Μπάμπης | 27 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 7 | 9 | 78 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 32.0 |
| 14 | Τζώρτζης, Γιώργος | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.0 |
| 7 | Ψύλλιας, Αντρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 10 | Παπουτσής, Κωνσταντίνος | 14 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 |
| 16 | Τζώρτζης, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 |
| Σύνολο | 72 | 15 | 24 | 0 | 15 | 36 | 0 | 9 | 19 | 0 | 44 | 8 | 19 | 4 | 1 | 11 | 15 | 97.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 45 | 72 |
| 7 | 15 |
| 17 | 24 |
| 0 | 0 |
| 16 | 15 |
| 50 | 36 |
| 0 | 0 |
| 2 | 9 |
| 18 | 19 |
| 0 | 0 |
| 18 | 44 |
| 13 | 8 |
| 7 | 19 |
| 4 | 4 |
| 2 | 1 |
| 5 | 11 |
| 21 | 15 |
| 0.0 | 0.0 |


