| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
| stat | value |
|---|---|
| PTS | 0,00 |
| DREB | 0,00 |
| OREB | 0,00 |
| AST | 0,00 |
| STL | 0,00 |
| BLK | 0,00 |
| TRN | 0,00 |
| pts |
|---|
| reb |
|---|
| ast |
|---|
Στατιστικά
Media
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | Miami Shit - Glyfada Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/06/2020 | Miami Shit - Grava Thunders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/06/2020 | Miami Shit - Kolossos Sourmenwn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/02/2020 | Τρεις και ο Kukoc - Miami Shit | 9 | 7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 8 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 11/02/2020 | Sourmena City Thunder - Miami Shit | 7 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 18 | 11 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 07/02/2020 | Miami Shit - Wolfpack | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28/01/2020 | Havalakers BC - Miami Shit | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 20/01/2020 | Miami Shit - Voularbanne Basket | 16 | 25 | 1 | 3 | 33 | 6 | 12 | 50 | 4 | 12 | 33 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 13/01/2020 | Sourmena City Thunder - Miami Shit | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 10/01/2020 | Arkouda - Miami Shit | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12/12/2019 | Miami Shit - Voularbanne Basket | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 06/12/2019 | Miami Shit - Μ.Κ.Ο. | 10 | 10 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 28/11/2019 | Miami Shit - Pistonia | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 1 | 5 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 21/11/2019 | PlayOn - Miami Shit | 30 | 19 | 2 | 2 | 100 | 7 | 10 | 70 | 1 | 5 | 20 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13/11/2019 | Miami Shit - Τρεις και ο Kukoc | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 08/11/2019 | Miami Shit - Grava Thunders | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28 | 1 | 3 | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25/10/2019 | Vre-al - Miami Shit | 7 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18/10/2019 | Vre-al - Miami Shit | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 30/09/2019 | Miami Shit - Chicken Nuggets BC | 10 | 10 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 25/09/2019 | Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι - Miami Shit | 10 | 9 | 2 | 2 | 100 | 2 | 9 | 22 | 1 | 4 | 25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
