Ρόστερ
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Στατιστικά
| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
![]() Γιακουμής, Βαγγέλης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 2 |
|---|
![]() Γκορίλας, Δημήτρης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 3 |
|---|
![]() Δερπογοσιάν, Αλέξανδρος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 4 |
|---|
![]() Δερπογοσιάν, Αλέξανδρος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 5 |
|---|
![]() Δερπογοσιάν, Αλέξανδρος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 6 |
|---|
![]() Λυγνός, Δημήτρης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 7 |
|---|
![]() Μαρκόπουλος, Άγγελος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 8 |
|---|
![]() Μασούρας, Γρηγόρης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 9 |
|---|
![]() Μερκούρης, Άρης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 10 |
|---|
![]() Μπάστας, Γιώργος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 11 |
|---|
![]() Παλτατζίδης, Γιώργος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 12 |
|---|
![]() Παλτατζίδης, Γιώργος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 13 |
|---|
![]() Πετρονικολός, Άκης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 14 |
|---|
![]() Τρεμούλης, Θανάσης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
![]() Τριανταφυλλίδης, Γιώργος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΑΓΩΝΕΣ |
|---|
| Ενημέρωση |
|---|
| Η βαθμολογία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη... Θα ενημερωθεί μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα. |
| P | ΠΑΙΚΤΗΣ | G | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πετρονικολός, Άκης | 16 | 3,4 | 133 | 22 | 44 | 50 | 45 | 115 | 39 | 7 | 43 | 16 | 20 | 11 | 30 | 20 | 2 | 33 | 38 | |
| Γιακουμής, Βαγγέλης | 24 | 8,5 | 269 | 14 | 24 | 58 | 30 | 85 | 35 | 65 | 196 | 33 | 91 | 11 | 45 | 12 | 9 | 37 | 46 | |
| Γκορίλας, Δημήτρης | 18 | 11,6 | 182 | 58 | 107 | 54 | 56 | 146 | 38 | 4 | 44 | 9 | 147 | 34 | 18 | 20 | 16 | 29 | 45 | |
| Δερπογοσιάν, Αλέξανδρος | 12 | 3,8 | 81 | 10 | 15 | 66 | 10 | 34 | 29 | 17 | 65 | 26 | 21 | 8 | 13 | 11 | 0 | 12 | 12 | |
| Μπάστας, Γιώργος | 20 | 7,4 | 272 | 40 | 73 | 54 | 71 | 158 | 44 | 30 | 145 | 20 | 79 | 13 | 58 | 25 | 7 | 72 | 26 | |
| Τριανταφυλλίδης, Γιώργος | 26 | 9,4 | 100 | 7 | 12 | 58 | 18 | 82 | 21 | 19 | 110 | 17 | 193 | 46 | 62 | 30 | 6 | 33 | 89 | |
| Παλτατζίδης, Γιώργος | 6 | 10,0 | 43 | 3 | 7 | 42 | 17 | 34 | 50 | 2 | 8 | 25 | 26 | 12 | 4 | 8 | 2 | 8 | 13 | |
| Τρεμούλης, Θανάσης | 18 | 1,3 | 67 | 3 | 7 | 42 | 23 | 82 | 28 | 6 | 20 | 30 | 28 | 6 | 9 | 4 | 0 | 13 | 40 | |
| Μαρκόπουλος, Άγγελος | 23 | 3,4 | 44 | 4 | 13 | 30 | 17 | 47 | 36 | 2 | 14 | 14 | 50 | 23 | 15 | 11 | 3 | 17 | 35 | |
| Μασούρας, Γρηγόρης | 18 | 4,2 | 70 | 1 | 11 | 9 | 33 | 71 | 46 | 1 | 20 | 5 | 45 | 11 | 21 | 16 | 3 | 24 | 51 | |
| Λυγνός, Δημήτρης | 15 | 5,9 | 48 | 2 | 6 | 33 | 23 | 62 | 37 | 0 | 3 | 0 | 52 | 38 | 8 | 13 | 2 | 26 | 35 | |










