| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
| stat | value |
|---|---|
| PTS | 0,00 |
| DREB | 0,00 |
| OREB | 0,00 |
| AST | 0,00 |
| STL | 0,00 |
| BLK | 0,00 |
| TRN | 0,00 |
| pts |
|---|
| reb |
|---|
| ast |
|---|
Στατιστικά
Media
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2020 | Glyfada Bulls - Πολικός Αστέρας | 18 | 11 | 5 | 5 | 100 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15/06/2020 | Wolfpack - Πολικός Αστέρας | 6 | 7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 04/03/2020 | PlayOn - Πολικός Αστέρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2019 | Kolossos Sourmenwn - Πολικός Αστέρας | 32 | 15 | 1 | 2 | 50 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 02/12/2019 | Glyfada Bulls - Πολικός Αστέρας | 1 | 4 | 2 | 6 | 33 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18/11/2019 | Πολικός Αστέρας - Vouliagmeni Heat | 0 | 5 | 1 | 3 | 33 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12/11/2019 | San Antonio Sperms - Πολικός Αστέρας | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/11/2019 | Πολικός Αστέρας - Wolfpack | 26 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29/10/2019 | Πολικός Αστέρας - 45+ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2019 | Glyfada Bulls - Πολικός Αστέρας | 13 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15/10/2019 | 45+ - Πολικός Αστέρας | 11 | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2019 | Πολικός Αστέρας - Old Flamingo | 13 | 11 | 3 | 3 | 100 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 02/10/2019 | Hoston Celtics - Πολικός Αστέρας | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25/09/2019 | Πολικός Αστέρας - Los Reys | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
