| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
22 Παληγιάννης, Νικόλαος ![]() Αριθμός Φανέλας 22 Θέση C Ύψος 1.9 Τρέχουσα Ομάδα PlayOn Ηλικία 46 |
| stat | value |
|---|---|
| PTS | 6,26 |
| DREB | 5,74 |
| OREB | 1,57 |
| AST | 0,70 |
| STL | 0,65 |
| BLK | 0,79 |
| TRN | 1,91 |
| pts |
|---|
ΠΟΝΤΟΙ6.3 |
| reb |
|---|
REB7.3 |
| ast |
|---|
AST0.7 |
Στατιστικά
Media
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | Voularbanne Basket - PlayOn | 17 | 14 | 2 | 6 | 33 | 6 | 11 | 54 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 12/06/2023 | PlayOn - Vouliagmeni Heat | 10 | 10 | 2 | 4 | 50 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 09/06/2023 | PlayOn - Voularbanne Basket | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/06/2023 | Ανήθικοι Πίθηκοι - PlayOn | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/05/2023 | PlayOn - Voula Vikings | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26/05/2023 | PlayOn - GlyFathers | 4 | 6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 02/05/2023 | Hoston Celtics - PlayOn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/04/2023 | Hoston Celtics - PlayOn | 3 | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/04/2023 | PlayOn - Glyfada Bulls | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 30/03/2023 | Itah Jazz - PlayOn | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 07/03/2023 | Kolossos Sourmenwn - PlayOn | 5 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22/02/2023 | Clicka B.C. - PlayOn | 10 | 8 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 17/02/2023 | PlayOn - Itah Jazz | 12 | 10 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 31/01/2023 | PlayOn - Βουλιαγμένοι | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10/01/2023 | PlayOn - Μ.Κ.Ο. | 15 | 12 | 6 | 8 | 75 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 04/12/2022 | Slow Motion - PlayOn | 15 | 8 | 2 | 3 | 66 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24/11/2022 | PlayOn - Itah Jazz | 15 | 17 | 5 | 6 | 83 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 16/11/2022 | Voula Vikings - PlayOn | 7 | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13/11/2022 | PlayOn - Clicka B.C. | 10 | 9 | 7 | 10 | 70 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 02/11/2022 | PlayOn - Rim Raiders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17/10/2022 | PlayOn - Proteas Dads D | 12 | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11/10/2022 | Chicken Nuggets BC - PlayOn | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 04/10/2022 | Μ.Κ.Ο. - PlayOn | 5 | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30/06/2022 | Los Reys - PlayOn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/06/2022 | Νμπυροι - PlayOn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/06/2022 | Vouliagmeni Heat - PlayOn | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 09/06/2022 | Vouliagmeni Heat - PlayOn | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 20/05/2022 | Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι - PlayOn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2022 | PlayOn - Los Reys | 4 | 2 | 2 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 28/04/2022 | PlayOn - Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | 6 | 5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 13/04/2022 | Hoston Celtics - PlayOn | 21 | 10 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 11/04/2022 | San Antonio Sperms - PlayOn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2022 | PlayOn - Rim Raiders | 27 | 17 | 7 | 8 | 87 | 5 | 9 | 55 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 02/03/2022 | PlayOn - Hoston Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2022 | Rim Raiders - PlayOn | 20 | 14 | 8 | 10 | 80 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 09/02/2022 | Voularbanne Basket - PlayOn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/12/2021 | Pistonia - PlayOn | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 29/11/2021 | Voularbanne Basket - PlayOn | 7 | 8 | 2 | 3 | 66 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 23/11/2021 | PlayOn - Vouliagmeni Heat | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 15/11/2021 | PlayOn - Partizan Ηλιούπολης | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 09/11/2021 | Rim Raiders - PlayOn | -1 | 2 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 17/10/2021 | PlayOn - Unleash The Clowns | 9 | 8 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21/10/2020 | Voularbanne Basket - PlayOn | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14/10/2020 | Kolossos Sourmenwn - PlayOn | 13 | 8 | 6 | 6 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 07/10/2020 | PlayOn - San Antonio Sperms | 0 | 5 | 3 | 6 | 50 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 26/06/2020 | PlayOn - Vouliagmeni Heat | 17 | 14 | 4 | 5 | 80 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18/06/2020 | Pistonia - PlayOn | 10 | 10 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11/06/2020 | PlayOn - Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | 26 | 20 | 6 | 9 | 66 | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 10/03/2020 | Los Reys - PlayOn | 12 | 14 | 4 | 8 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 04/03/2020 | PlayOn - Πολικός Αστέρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/02/2020 | PlayOn - Ανήθικοι Πίθηκοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/01/2020 | PlayOn - Glyfada Bulls | 21 | 17 | 1 | 3 | 33 | 8 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 09/12/2019 | PlayOn - Chicken Nuggets BC | 5 | 6 | 2 | 9 | 22 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21/11/2019 | PlayOn - Miami Shit | 10 | 13 | 7 | 10 | 70 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 13/11/2019 | PlayOn - Pistonia | 2 | 5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 04/11/2019 | Sourmena City Thunder - PlayOn | 16 | 8 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 22/10/2019 | San Antonio Sperms - PlayOn | -1 | 10 | 4 | 8 | 50 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 09/10/2019 | PlayOn - Τρεις και ο Kukoc | 6 | 16 | 6 | 13 | 46 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 02/10/2019 | Grava Thunders - PlayOn | 25 | 22 | 9 | 9 | 100 | 5 | 11 | 45 | 1 | 1 | 100 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23/09/2019 | Μ.Κ.Ο. - PlayOn | 8 | 13 | 3 | 8 | 37 | 5 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |

