| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
0 Χρήστου, Δημήτρης ![]() Αριθμός Φανέλας 0 Θέση F C Ύψος 1.83 Τρέχουσα Ομάδα Vouliagmeni Heat Ηλικία 33 |
| stat | value |
|---|---|
| PTS | 2,50 |
| DREB | 2,75 |
| OREB | 1,75 |
| AST | 1,75 |
| STL | 2,50 |
| BLK | 0,00 |
| TRN | 1,25 |
| pts |
|---|
ΠΟΝΤΟΙ2.5 |
| reb |
|---|
REB4.5 |
| ast |
|---|
AST1.8 |
Στατιστικά
Media
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | Vouliagmeni Heat - Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 24/02/2023 | Chicken Nuggets BC - Vouliagmeni Heat | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 31/01/2023 | Los Reys - Vouliagmeni Heat | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26/01/2023 | Vouliagmeni Heat - Vambeers | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 |

