...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| February 11, 2018 | 11:30 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2017-2018 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruel Gents | 15 | 10 | 18 | 21 | a:0:{} | 64 |
| Napoli | 9 | 21 | 13 | 15 | a:0:{} | 58 |
Cruel Gents
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Λάντζας, Βαγγέλης | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.0 |
| 23 | Γεωργαντής, Μιχάλης | 15 | 3 | 5 | 60 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15.0 |
| 41 | Μακρής, Αντώνης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.0 |
| 24 | Χαλκιαδάκης, Χαρίδημος | 23 | 8 | 9 | 89 | 6 | 11 | 55 | 1 | 6 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17.0 |
| 0 | Παπαπασχάλης, Αθανάσιος | 7 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.0 |
| 3 | Μακρής, Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 22 | Μαρόσης, Θοδωρής | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10.0 |
| 2 | Σπυρίδωνος, Ηλίας | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.0 |
| Σύνολο | 64 | 15 | 31 | 0 | 23 | 43 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 7 | 15 | 7 | 0 | 14 | 23 | 59.0 |
Napoli
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Μαρκόπουλος, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0 |
| 21 | Καραπιπερίδης, Γιάννης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.0 |
| 45 | Αγγελόπουλος, Χρήστος | 20 | 8 | 18 | 44 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19.0 |
| 9 | Ανδρεάδης, Παντελής | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.0 |
| 4 | Γούλιας, Γιώργος | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3.0 |
| 69 | Γκιόκας, Βαγγέλης | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 |
| 10 | Κυβέλος, Γιώργος | 5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.0 |
| 13 | Καλυβιανάκης, Εμμανουήλ | 11 | 1 | 2 | 50 | 5 | 16 | 31 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7.0 |
| Σύνολο | 58 | 12 | 28 | 0 | 20 | 48 | 0 | 2 | 13 | 0 | 26 | 15 | 10 | 7 | 0 | 14 | 28 | 47.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 64 | 58 |
| 15 | 12 |
| 31 | 28 |
| 48 | 43 |
| 23 | 20 |
| 43 | 48 |
| 53 | 42 |
| 1 | 2 |
| 10 | 13 |
| 10 | 15 |
| 25 | 26 |
| 7 | 15 |
| 15 | 10 |
| 7 | 7 |
| 0 | 0 |
| 14 | 14 |
| 23 | 28 |
| 59.0 | 47.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
46 - 53Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Napoli vs Cruel Gents |
43 - 51Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Napoli vs Cruel Gents |


