...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| January 21, 2018 | 14:30 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 2017-2018 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Μ.Κ.Ο.
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Τουρής, Άκης | 9 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12.0 |
| 14 | Δασκάλου, Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
| 6 | Σωτηρόπουλος, Ιωάννης | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 7.0 |
| 8 | Δεληγιάννης, Αναστάσιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5.0 |
| 7 | Ματζώρος, Δημήτρης | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
| 3 | Κουτρόπουλος, Παναγιώτης | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 8 | 25 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.0 |
| 10 | Αγγελίδης, Ηλίας | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
| 12 | Βιδάλης, Αντώνης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4.0 |
| 11 | Αυλόγητος, Σπύρος | 21 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 4 | 12 | 33 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20.0 |
| 0 | Χρηστίδης, Χρήστος | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 |
| Σύνολο | 67 | 9 | 13 | 0 | 14 | 27 | 0 | 10 | 29 | 0 | 22 | 8 | 19 | 13 | 2 | 19 | 20 | 76.0 |
Napoli
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Καραπιπερίδης, Γιάννης | 12 | 2 | 5 | 40 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.0 |
| 45 | Αγγελόπουλος, Χρήστος | 18 | 8 | 12 | 67 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24.0 |
| 9 | Ανδρεάδης, Παντελής | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1.0 |
| 12 | Γαβαλάς, Μάρκος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2.0 |
| 4 | Γούλιας, Γιώργος | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 7 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1.0 |
| 44 | Αμανατίδης, Περικλής | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1.0 |
| 13 | Καλυβιανάκης, Εμμανουήλ | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9.0 |
| Σύνολο | 58 | 15 | 25 | 0 | 17 | 43 | 0 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 8 | 12 | 0 | 20 | 16 | 49.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 67 | 58 |
| 9 | 15 |
| 13 | 25 |
| 69 | 60 |
| 14 | 17 |
| 27 | 43 |
| 52 | 40 |
| 10 | 3 |
| 29 | 16 |
| 34 | 19 |
| 22 | 24 |
| 8 | 16 |
| 19 | 8 |
| 13 | 12 |
| 2 | 0 |
| 19 | 20 |
| 20 | 16 |
| 76.0 | 49.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
45 - 62Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Napoli vs Μ.Κ.Ο. |


