| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
11 Αναγνωστίδης, Φίλιππος ![]() Αριθμός Φανέλας 11 Θέση SF Ύψος 1.88 Τρέχουσα Ομάδα Itah Jazz Ηλικία 37 |
| stat | value |
|---|---|
| PTS | 9,94 |
| DREB | 4,78 |
| OREB | 2,06 |
| AST | 0,67 |
| STL | 2,22 |
| BLK | 0,58 |
| TRN | 1,56 |
| pts |
|---|
ΠΟΝΤΟΙ9.9 |
| reb |
|---|
REB6.8 |
| ast |
|---|
AST0.7 |
Στατιστικά
Media
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | Itah Jazz - Rim Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2023 | Itah Jazz - Clicka B.C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 10/04/2023 | Itah Jazz - Suits | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 30/03/2023 | Itah Jazz - PlayOn | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23/02/2023 | Itah Jazz - Μ.Κ.Ο. | 17 | 19 | 3 | 5 | 60 | 5 | 12 | 41 | 2 | 6 | 33 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17/02/2023 | PlayOn - Itah Jazz | 16 | 18 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 42 | 3 | 5 | 60 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 09/02/2023 | Voula Vikings - Itah Jazz | -5 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 26/01/2023 | Itah Jazz - TouvLakers | 5 | 10 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 19/01/2023 | Hoston Celtics - Itah Jazz | 18 | 14 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 42 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12/01/2023 | Βουλιαγμένοι - Itah Jazz | 1 | 5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 28 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 01/12/2022 | Itah Jazz - Kolossos Sourmenwn | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 24/11/2022 | PlayOn - Itah Jazz | 15 | 13 | 3 | 4 | 75 | 5 | 8 | 62 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 15/11/2022 | Itah Jazz - Slow Motion | 10 | 10 | 2 | 2 | 100 | 1 | 8 | 12 | 2 | 7 | 28 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 08/11/2022 | Rim Raiders - Itah Jazz | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 20/10/2022 | Glyfada Bulls - Itah Jazz | 16 | 13 | 7 | 10 | 70 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 14/10/2022 | Itah Jazz - Slow Motion | 19 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 9 | 55 | 3 | 10 | 30 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 06/10/2022 | Itah Jazz - Voularbanne Basket | 16 | 19 | 1 | 2 | 50 | 6 | 11 | 54 | 2 | 7 | 28 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 29/09/2022 | Νμπυροι - Itah Jazz | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 03/06/2022 | Vouliagmeni Heat - Itah Jazz | 3 | 11 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 2 | 7 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 20/05/2022 | Glyfada Bulls - Itah Jazz | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 16/05/2022 | Proteas Dads D - Itah Jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/2022 | Partizan Ηλιούπολης - Itah Jazz | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 05/05/2022 | Νμπυροι - Itah Jazz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2022 | Itah Jazz - Glyfada Bulls | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 18/04/2022 | Itah Jazz - Proteas Dads D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/04/2022 | Itah Jazz - Τρεις και ο Kukoc | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 8 | 25 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 17/03/2022 | Vouliagmeni Heat - Itah Jazz | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 02/03/2022 | Τρεις και ο Kukoc - Itah Jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/02/2022 | Kolossos Sourmenwn - Itah Jazz | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 6 | 33 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10/02/2022 | Itah Jazz - Νμπυροι | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 3 | 6 | 50 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 16/12/2021 | Itah Jazz - Partizan Ηλιούπολης | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | 3 | 7 | 42 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 09/12/2021 | Itah Jazz - Vouliagmeni Heat | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66 | 2 | 6 | 33 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 29/11/2021 | Νμπυροι - Itah Jazz | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2021 | Kolossos Sourmenwn - Itah Jazz | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17/11/2021 | Itah Jazz - Pistonia | 8 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 11/11/2021 | Hoston Celtics - Itah Jazz | 29 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 10 | 50 | 3 | 7 | 42 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 04/11/2021 | Itah Jazz - San Antonio Sperms | 12 | 11 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 42 | 1 | 3 | 33 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 02/07/2020 | Miami Shit - Glyfada Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/06/2020 | Miami Shit - Grava Thunders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/06/2020 | Miami Shit - Kolossos Sourmenwn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2020 | Arkouda - Miami Shit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21/11/2019 | PlayOn - Miami Shit | 25 | 18 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 3 | 8 | 37 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 13/11/2019 | Miami Shit - Τρεις και ο Kukoc | 25 | 23 | 4 | 4 | 100 | 5 | 10 | 50 | 3 | 11 | 27 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 25/10/2019 | Vre-al - Miami Shit | 14 | 13 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33 | 2 | 10 | 20 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 18/10/2019 | Vre-al - Miami Shit | 8 | 9 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11/10/2019 | Arkouda - Miami Shit | 8 | 13 | 2 | 2 | 100 | 4 | 9 | 44 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 30/09/2019 | Miami Shit - Chicken Nuggets BC | 21 | 11 | 1 | 4 | 25 | 5 | 8 | 62 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 25/09/2019 | Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι - Miami Shit | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 1 | 5 | 20 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |

