| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
| stat | value |
|---|---|
| PTS | 6,25 |
| DREB | 2,25 |
| OREB | 0,00 |
| AST | 2,50 |
| STL | 0,00 |
| BLK | 0,00 |
| TRN | 2,25 |
| pts |
|---|
ΠΟΝΤΟΙ6.3 |
| reb |
|---|
REB2.3 |
| ast |
|---|
AST2.5 |
Στατιστικά
Media
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | GlyFathers - Vambeers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2022 | Vambeers - Proteas Dads D | 0 | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 08/11/2022 | Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι - Vambeers | -2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13/10/2022 | GlyFathers - Vambeers | 6 | 14 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
