| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
0 Κεχαγιάς, Χρήστος ![]() Αριθμός Φανέλας 0 Θέση F Ύψος 1.87 Τρέχουσα Ομάδα Vouliagmeni Heat Ηλικία 44 |
| stat | value |
|---|---|
| PTS | 2,00 |
| DREB | 3,00 |
| OREB | 1,50 |
| AST | 0,75 |
| STL | 1,00 |
| BLK | 0,00 |
| TRN | 1,00 |
| pts |
|---|
ΠΟΝΤΟΙ2.0 |
| reb |
|---|
REB4.5 |
| ast |
|---|
AST0.8 |
Στατιστικά
Media
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | PlayOn - Vouliagmeni Heat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 30/03/2023 | GlyFathers - Vouliagmeni Heat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02/2023 | Vouliagmeni Heat - Νμπυροι | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31/01/2023 | Los Reys - Vouliagmeni Heat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14/12/2022 | Vouliagmeni Heat - Voularbanne Basket | 5 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 28/11/2022 | Νμπυροι - Vouliagmeni Heat | 0 | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 11 | 18 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 23/11/2022 | GlyFathers - Vouliagmeni Heat | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10/10/2022 | Vouliagmeni Heat - TouvLakers | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13/07/2020 | Vouliagmeni Heat - Los Reys | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10/02/2020 | Vouliagmeni Heat - San Antonio Sperms | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 03/02/2020 | Μ.Κ.Ο. - Vouliagmeni Heat | 6 | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23/01/2020 | Τρεις και ο Kukoc - Vouliagmeni Heat | 14 | 9 | 3 | 4 | 75 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 09/12/2019 | Los Reys - Vouliagmeni Heat | 1 | 6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11/11/2019 | Vouliagmeni Heat - Glyfada Bulls | 15 | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 14 | 28 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 06/11/2019 | Hoston Celtics - Vouliagmeni Heat | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2019 | Pistonia - Vouliagmeni Heat | 14 | 14 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 3 | 8 | 37 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 22/10/2019 | Vouliagmeni Heat - Havalakers BC | 15 | 12 | 2 | 2 | 100 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 07/10/2019 | Vouliagmeni Heat - Kolossos Sourmenwn | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30/09/2019 | Vouliagmeni Heat - Old Flamingo | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 26/09/2019 | Vouliagmeni Heat - Ανήθικοι Πίθηκοι | 11 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 7 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |

