| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
| stat | value |
|---|---|
| PTS | 0,00 |
| DREB | 0,00 |
| OREB | 0,00 |
| AST | 0,00 |
| STL | 0,00 |
| BLK | 0,00 |
| TRN | 0,00 |
| pts |
|---|
| reb |
|---|
| ast |
|---|
Στατιστικά
Media
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | Proteas Dads D - Itah Jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/04/2022 | Itah Jazz - Proteas Dads D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/03/2022 | Τρεις και ο Kukoc - Itah Jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/07/2020 | Miami Shit - Glyfada Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/06/2020 | Miami Shit - Grava Thunders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/06/2020 | Miami Shit - Kolossos Sourmenwn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/01/2020 | Havalakers BC - Miami Shit | 16 | 9 | 2 | 2 | 100 | 2 | 10 | 20 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 12/12/2019 | Miami Shit - Voularbanne Basket | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 06/12/2019 | Miami Shit - Μ.Κ.Ο. | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 1 | 3 | 33 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13/11/2019 | Miami Shit - Τρεις και ο Kukoc | 15 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 08/11/2019 | Miami Shit - Grava Thunders | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 25/10/2019 | Vre-al - Miami Shit | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 18/10/2019 | Vre-al - Miami Shit | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
