| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
10 Ζηρίνης, Στέφανος ![]() Αριθμός Φανέλας 10 Θέση SG Ύψος 1.8 Τρέχουσα Ομάδα PlayOn Ηλικία 44 |
| stat | value |
|---|---|
| PTS | 5,24 |
| DREB | 2,82 |
| OREB | 0,76 |
| AST | 0,65 |
| STL | 0,47 |
| BLK | 0,15 |
| TRN | 0,65 |
| pts |
|---|
ΠΟΝΤΟΙ5.2 |
| reb |
|---|
REB3.6 |
| ast |
|---|
AST0.6 |
Στατιστικά
Media
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | Voularbanne Basket - PlayOn | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/06/2023 | PlayOn - Vouliagmeni Heat | -1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 09/06/2023 | PlayOn - Voularbanne Basket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29/05/2023 | PlayOn - Voula Vikings | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/05/2023 | PlayOn - GlyFathers | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12/04/2023 | Hoston Celtics - PlayOn | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 30/03/2023 | Itah Jazz - PlayOn | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21/03/2023 | Μ.Κ.Ο. - PlayOn | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14/03/2023 | PlayOn - Slow Motion | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17/02/2023 | PlayOn - Itah Jazz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/02/2023 | Suits - PlayOn | -6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31/01/2023 | PlayOn - Βουλιαγμένοι | 34 | 26 | 2 | 2 | 100 | 12 | 17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29/01/2023 | Kolossos Sourmenwn - PlayOn | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16/01/2023 | Glyfada Bulls - PlayOn | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10/01/2023 | PlayOn - Μ.Κ.Ο. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20/12/2022 | Hoston Celtics - PlayOn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14/12/2022 | Suits - PlayOn | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28/06/2022 | Νμπυροι - PlayOn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17/06/2022 | Vouliagmeni Heat - PlayOn | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/2022 | Vouliagmeni Heat - PlayOn | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/06/2022 | Vouliagmeni Heat - PlayOn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/05/2022 | Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι - PlayOn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2022 | PlayOn - Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13/04/2022 | Hoston Celtics - PlayOn | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 11/04/2022 | San Antonio Sperms - PlayOn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2022 | PlayOn - Rim Raiders | 8 | 10 | 2 | 4 | 50 | 4 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 02/03/2022 | PlayOn - Hoston Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2022 | Rim Raiders - PlayOn | 18 | 16 | 2 | 3 | 66 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 09/02/2022 | Voularbanne Basket - PlayOn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/12/2021 | Los Reys - PlayOn | 17 | 17 | 1 | 4 | 25 | 8 | 14 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 08/12/2021 | Pistonia - PlayOn | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 5 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23/11/2021 | PlayOn - Vouliagmeni Heat | 7 | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15/11/2021 | PlayOn - Partizan Ηλιούπολης | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 09/11/2021 | Rim Raiders - PlayOn | 14 | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17/10/2021 | PlayOn - Unleash The Clowns | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12/10/2021 | Slow Motion - PlayOn | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 06/10/2021 | Glyfada Bulls - PlayOn | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 21/10/2020 | Voularbanne Basket - PlayOn | 7 | 10 | 2 | 3 | 66 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14/10/2020 | Kolossos Sourmenwn - PlayOn | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 07/10/2020 | PlayOn - San Antonio Sperms | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 08/07/2020 | PlayOn - Glyfada Bulls | 3 | 16 | 2 | 5 | 40 | 7 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 26/06/2020 | PlayOn - Vouliagmeni Heat | 3 | 8 | 2 | 4 | 50 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 18/06/2020 | Pistonia - PlayOn | 9 | 12 | 4 | 6 | 66 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11/06/2020 | PlayOn - Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | 10 | 13 | 1 | 2 | 50 | 6 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10/03/2020 | Los Reys - PlayOn | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 04/03/2020 | PlayOn - Πολικός Αστέρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/02/2020 | PlayOn - Ανήθικοι Πίθηκοι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/02/2020 | San Antonio Sperms - PlayOn | 6 | 12 | 4 | 6 | 66 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 29/01/2020 | Hoston Celtics - PlayOn | 19 | 16 | 2 | 2 | 100 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20/01/2020 | PlayOn - Glyfada Bulls | 24 | 25 | 1 | 2 | 50 | 12 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 13/01/2020 | Arkouda - PlayOn | 20 | 25 | 7 | 8 | 87 | 9 | 20 | 45 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 09/12/2019 | PlayOn - Chicken Nuggets BC | 8 | 17 | 3 | 6 | 50 | 7 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 27/11/2019 | Vre-al - PlayOn | 36 | 39 | 5 | 6 | 83 | 17 | 26 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 21/11/2019 | PlayOn - Miami Shit | 10 | 15 | 1 | 1 | 100 | 7 | 15 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13/11/2019 | PlayOn - Pistonia | 8 | 16 | 1 | 3 | 33 | 6 | 16 | 37 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 04/11/2019 | Sourmena City Thunder - PlayOn | 17 | 22 | 2 | 2 | 100 | 10 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 22/10/2019 | San Antonio Sperms - PlayOn | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16/10/2019 | PlayOn - Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι | 17 | 19 | 3 | 4 | 75 | 8 | 18 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2019 | PlayOn - Τρεις και ο Kukoc | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 02/10/2019 | Grava Thunders - PlayOn | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23/09/2019 | Μ.Κ.Ο. - PlayOn | 1 | 15 | 1 | 2 | 50 | 7 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |

