Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| May 2, 2023 | 22:00 | Cup | 2022-2023 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voularbanne | 10 | 10 | 9 | 21 | 11 | 61 |
| S.A. Sperms | 19 | 14 | 8 | 9 | 6 | 56 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλύπτης, Βαγγέλης | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | |
| Σταθόπουλος, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | |
| Σταθάκης, Ιωάννης | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28.0 | |
| Αλεξόπουλος, Βασίλης | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.0 | |
| Βλάχος, Γιώργος | 21 | 5 | 7 | 71 | 5 | 9 | 56 | 2 | 11 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | |
| Λειβαδάς, Ανδρέας | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | |
| Διενής, Άγγελος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
| Ιωσηφίδης, Ιωσήφ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| Αναστασόπουλος, Λεωνίδας | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |
| Σωτηρόπουλος, Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | |
| Σύνολο | 61 | 9 | 16 | 0 | 14 | 38 | 0 | 8 | 36 | 0 | 34 | 15 | 12 | 7 | 3 | 7 | 16 | 66.0 |
S.A. Sperms
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σάιντερς, Χρήστος | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | |
| Πιτούλης, Θανάσης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | |
| Λάντζας, Παναγιώτης | 12 | 2 | 6 | 33 | 5 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14.0 | |
| Λάντζας, Βαγγέλης | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14.0 | |
| Αργυρούλης, Πέτρος | 9 | 1 | 3 | 33 | 1 | 8 | 13 | 2 | 10 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2.0 | |
| Λουράντος, Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | |
| Μπακέλας, Γιάννης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |
| Λεκάκης, Γιάννης | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | |
| Ταγματάρχης, Πάικος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | |
| Αναστασίου, Νίκος | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16.0 | |
| Σύνολο | 56 | 3 | 10 | 0 | 16 | 47 | 0 | 7 | 30 | 0 | 33 | 19 | 12 | 6 | 4 | 11 | 21 | 58.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 61 | 56 |
| 9 | 3 |
| 16 | 10 |
| 56 | 30 |
| 14 | 16 |
| 38 | 47 |
| 37 | 34 |
| 8 | 7 |
| 36 | 30 |
| 22 | 23 |
| 34 | 33 |
| 15 | 19 |
| 12 | 12 |
| 7 | 6 |
| 3 | 4 |
| 7 | 11 |
| 16 | 21 |
| 66.0 | 58.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
76 - 54Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
20 - 0Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
20 - 0Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
51 - 58Game |
61 - 72Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
75 - 76Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs San Antonio Sperms |
58 - 66Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
75 - 62Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs San Antonio Sperms |
54 - 62Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
57 - 48Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
63 - 45Εκπαιδευτήρια Γείτονα
San Antonio Sperms vs Voularbanne Basket |
52 - 70Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs San Antonio Sperms |


