...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| December 9, 2022 | 21:30 | Ά Κατηγορία - Daily League 2022-23 | 2022-2023 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Νμπυροι | 7 | 14 | 10 | 9 | 40 |
| GlyFathers | 7 | 13 | 14 | 14 | 48 |
Νμπυροι
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σιδέρης, Χάρης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Περτσεμλίδης, Νίκος | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.0 | |
| Κοντοδήμας, Σωτήρης | 3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | |
| Κολοβός, Θεοφάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Κολοβός, Ηλίας | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.0 | |
| Κολοβελώνης, Άκης | 7 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7.0 | |
| Σιδέρης, Βασίλης | 13 | 2 | 5 | 40 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12.0 | |
| Σιδέρης, Αργύρης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | |
| Σοφρώνης, Γιάννης | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |
| Σύνολο | 40 | 11 | 18 | 0 | 10 | 30 | 0 | 3 | 20 | 0 | 28 | 7 | 8 | 8 | 2 | 17 | 15 | 32.0 |
GlyFathers
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαρδελίνος, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.0 | |
| Διαπουλής, Μηνάς | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.0 | |
| Ευθυμίου, Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Ευθυμίου, Αθανάσιος | 7 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.0 | |
| Καμινιώτης, Μιλτιάδης | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.0 | |
| Κολινιάτης, Γεώργιος | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | |
| Κουτσαντώνης, Τίμοθυ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | |
| Μπολτσής, Παναγιώτης | 5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | |
| Ντοιντόρα, Ντέννις | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3.0 | |
| Στεργίου, Γεώργιος | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | |
| Κατσιέρης, Δημήτριος | 13 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33 | 2 | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
| Σύνολο | 48 | 11 | 15 | 0 | 11 | 39 | 0 | 5 | 20 | 0 | 30 | 12 | 8 | 13 | 1 | 15 | 15 | 50.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 40 | 48 |
| 11 | 11 |
| 18 | 15 |
| 61 | 73 |
| 10 | 11 |
| 30 | 39 |
| 33 | 28 |
| 3 | 5 |
| 20 | 20 |
| 15 | 25 |
| 28 | 30 |
| 7 | 12 |
| 8 | 8 |
| 8 | 13 |
| 2 | 1 |
| 17 | 15 |
| 15 | 15 |
| 32.0 | 50.0 |


