Ρόστερ
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Στατιστικά
| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
![]() Γιαννόπουλος, Άγγελος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 2 |
|---|
![]() Καψαρίδης, Γεώργιος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 3 |
|---|
![]() Κοντογιάννης , Κωνσταντίνος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 4 |
|---|
![]() Ματαλλιωτάκης, Εμμανουήλ |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 5 |
|---|
![]() Παπαδέλης, Δημήτρης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 6 |
|---|
![]() Παπαδόπουλος, Θεόδωρος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 7 |
|---|
![]() Παπανάγνου, Ιωάννης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 8 |
|---|
![]() Πιλτσίδης, Αντώνιος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 9 |
|---|
![]() Ρούλιας, Βασίλης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 10 |
|---|
![]() Σκαλίμης, Κυριάκος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 11 |
|---|
![]() Σκαντζής, Ιωάννης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 12 |
|---|
![]() Σούλης, Νικόλαος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 13 |
|---|
![]() Σταματίου, Ευάγγελος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 14 |
|---|
![]() Τσακάλης, Εμμανουήλ |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
![]() Τσατσάι, Αλέξανδρος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
![]() Φουρνιστάκης, Αντώνιος |
| ΑΓΩΝΕΣ |
|---|
| ΑΓΩΝΕΣ |
|---|
| Ενημέρωση |
|---|
| Η βαθμολογία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη... Θα ενημερωθεί μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα. |
| P | ΠΑΙΚΤΗΣ | G | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παπαδέλης, Δημήτρης | 22 | 6,1 | 66 | 10 | 21 | 47 | 28 | 91 | 30 | 0 | 1 | 0 | 91 | 53 | 8 | 9 | 8 | 25 | 40 | |
| Χαρακτινιώτης, Ανδρέας | 25 | 9,5 | 324 | 63 | 97 | 64 | 69 | 225 | 30 | 41 | 207 | 19 | 167 | 97 | 16 | 16 | 2 | 28 | 52 | |
| Ψωμιάδης, Ευάγγελος | 17 | 0,4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 20 | 14 | 75 | 18 | 21 | 11 | 6 | 8 | 0 | 10 | 14 | |
| Χαραλαμπίδης, Χαράλαμπος | 21 | 4,7 | 131 | 19 | 41 | 46 | 38 | 152 | 25 | 12 | 54 | 22 | 76 | 26 | 51 | 38 | 2 | 47 | 51 | |
| Χαρακτινιώτης, Αθανάσιος | 5 | -2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| Τσατσάι, Αλέξανδρος | 14 | 0,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| Σταματίου, Ευάγγελος | 6 | 0,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| Σούλης, Νικόλαος | 16 | 3,1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 13 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 57 | 9 | 2 | 3 | 31 | 41 | |
| Σκαλίμης, Κυριάκος | 18 | 6,3 | 49 | 8 | 22 | 36 | 19 | 59 | 32 | 1 | 9 | 11 | 77 | 48 | 4 | 11 | 3 | 17 | 25 | |
| Παπανάγνου, Ιωάννης | 9 | 0,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Παπαδόπουλος, Θεόδωρος | 19 | -1,5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 23 | 4 | 37 | 10 | 11 | 6 | 14 | 4 | 1 | 35 | 30 | |
| Ματαλλιωτάκης, Εμμανουήλ | 21 | -2,7 | 80 | 5 | 19 | 26 | 24 | 119 | 20 | 9 | 85 | 10 | 47 | 16 | 40 | 9 | 0 | 63 | 47 | |
| Μαθρακούλης, Χρήστος | 3 | -3,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Κοντογιάννης , Κωνσταντίνος | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καψαρίδης, Γεώργιος | 15 | 35,1 | 456 | 89 | 129 | 68 | 143 | 225 | 63 | 27 | 119 | 22 | 145 | 96 | 22 | 40 | 14 | 33 | 28 | |
| Γιαννόπουλος, Άγγελος | 7 | -1,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Αγγελακόπουλος, Γεώργιος | 1 | -1,0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Ρούλιας, Βασίλης | 4 | -0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σκαντζής, Ιωάννης | 11 | 0,3 | 12 | 1 | 4 | 25 | 4 | 20 | 20 | 1 | 8 | 12 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 9 | 17 | |
| Τσακάλης, Εμμανουήλ | 3 | -1,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| Φουρνιστάκης, Αντώνιος | 6 | -1,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 7 | |
| Πιλτσίδης, Αντώνιος | 4 | -2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |









