Ρόστερ
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Στατιστικά
| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
![]() Απίκος, Αντώνης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 2 |
|---|
![]() Απίκος, Νικήτας |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 3 |
|---|
![]() Βάριας, Χρήστος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 4 |
|---|
![]() Βλάχος, Άκης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 5 |
|---|
![]() Γερονικολός, Θοδωρής |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 6 |
|---|
![]() Γεωργαντάς, Αλέξης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 7 |
|---|
![]() Θεοφανίδης, Στέλιος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 8 |
|---|
![]() Κυριαζής, Άγγελος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 9 |
|---|
![]() Λαμπρόπουλος, Κώστας |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 10 |
|---|
![]() Νικολάου, Γιώργος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 11 |
|---|
![]() Παπασταμέλος, Βαγγέλης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 12 |
|---|
![]() Τάγκαλος, Δημήτρης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΑΓΩΝΕΣ |
|---|
| ΑΓΩΝΕΣ |
|---|
| Ενημέρωση |
|---|
| Η βαθμολογία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη... Θα ενημερωθεί μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα. |
| P | ΠΑΙΚΤΗΣ | G | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βάριας, Χρήστος | 14 | 13,2 | 184 | 10 | 14 | 71 | 36 | 85 | 42 | 34 | 89 | 38 | 51 | 8 | 50 | 24 | 0 | 24 | 26 | |
| Γεωργαντάς, Αλέξης | 11 | 13,9 | 135 | 5 | 13 | 38 | 26 | 62 | 41 | 26 | 85 | 30 | 53 | 18 | 37 | 24 | 4 | 15 | 26 | |
| Απίκος, Νικήτας | 22 | 12,4 | 161 | 39 | 69 | 56 | 49 | 162 | 30 | 8 | 35 | 22 | 158 | 62 | 48 | 28 | 14 | 29 | 48 | |
| Απίκος, Αντώνης | 19 | 9,8 | 154 | 14 | 27 | 51 | 67 | 159 | 42 | 2 | 3 | 66 | 64 | 42 | 32 | 15 | 5 | 20 | 34 | |
| Βλάχος, Άκης | 19 | 9,8 | 158 | 15 | 40 | 37 | 49 | 111 | 44 | 15 | 72 | 20 | 76 | 31 | 60 | 58 | 3 | 56 | 63 | |
| Γερονικολός, Θοδωρής | 12 | 2,3 | 24 | 4 | 9 | 44 | 10 | 42 | 23 | 0 | 6 | 0 | 18 | 22 | 17 | 4 | 0 | 15 | 21 | |
| Θεοφανίδης, Στέλιος | 7 | 8,9 | 81 | 9 | 18 | 50 | 21 | 55 | 38 | 10 | 34 | 29 | 32 | 8 | 6 | 13 | 1 | 12 | 14 | |
| Κυριαζής, Άγγελος | 13 | 3,4 | 17 | 1 | 8 | 12 | 8 | 31 | 25 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17 | 18 | 10 | 3 | 15 | 27 | |
| Λαμπρόπουλος, Κώστας | 18 | 1,9 | 73 | 10 | 20 | 50 | 30 | 88 | 34 | 1 | 2 | 50 | 28 | 17 | 9 | 2 | 2 | 28 | 36 | |
| Νικολάου, Γιώργος | 16 | 12,9 | 233 | 27 | 38 | 71 | 40 | 64 | 62 | 42 | 122 | 34 | 63 | 15 | 15 | 18 | 6 | 29 | 33 | |
| Παπασταμέλος, Βαγγέλης | 16 | 2,0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 7 | 36 | 19 | 5 | 32 | 15 | 39 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
| Τάγκαλος, Δημήτρης | 2 | 6,0 | 8 | 3 | 6 | 50 | 1 | 6 | 16 | 1 | 9 | 11 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
| Φραντζέσκος, Μιχάλης | 18 | 5,8 | 180 | 18 | 25 | 72 | 24 | 61 | 39 | 38 | 137 | 27 | 25 | 13 | 35 | 13 | 0 | 18 | 29 | |
| Χόρτσας, Μίμης | 7 | 6,6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 6 | 10 | 1 | 9 | 18 | |
| Χόρτσας, Άγγελος | 15 | 1,3 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 18 | 4 | 29 | 13 | 24 | 17 | 9 | 6 | 0 | 15 | 38 | |


