Ρόστερ
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Στατιστικά
| ΠΑΙΚΤΗΣ 1 |
|---|
![]() Αρούχ, Ιωσήφ |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 2 |
|---|
![]() Δημητριάδης, Θανάσης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 3 |
|---|
![]() Καστάνης, Μάριος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 4 |
|---|
![]() Κατσαούνης, Αναστάσιος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 5 |
|---|
![]() Κυριαζής, Ιωάννης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 6 |
|---|
![]() Μακρής, Παναγιώτης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 7 |
|---|
![]() Μεσίρης, Γρηγόριος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 8 |
|---|
![]() Μεσίρης, Ιωάννης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 9 |
|---|
![]() Μπρατσιάκος, Κυριάκος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 10 |
|---|
![]() Παπαπετρόπουλος, Ανδρέας |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 11 |
|---|
![]() Παπουτσάκης, Αλέξανδρος |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 12 |
|---|
![]() Παραράς, Ιωάννης |
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΠΑΙΚΤΗΣ 15 |
|---|
| ΑΓΩΝΕΣ |
|---|
| ΑΓΩΝΕΣ |
|---|
| Ενημέρωση |
|---|
| Η βαθμολογία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη... Θα ενημερωθεί μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα. |
| P | ΠΑΙΚΤΗΣ | G | EFF | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DRB | ORB | AST | STL | BLK | TRN | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημητριάδης, Θανάσης | 4 | 5,5 | 9 | 1 | 9 | 11 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
| Κατσαούνης, Αναστάσιος | 10 | 6,2 | 49 | 7 | 14 | 50 | 21 | 84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 47 | 7 | 15 | 0 | 25 | 18 | |
| Κυριαζής, Ιωάννης | 2 | 11,0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
| Μακρής, Παναγιώτης | 12 | -0,4 | 39 | 2 | 6 | 33 | 14 | 53 | 26 | 3 | 30 | 10 | 25 | 14 | 5 | 2 | 1 | 21 | 31 | |
| Μεσίρης, Γρηγόριος | 7 | 11,3 | 92 | 8 | 23 | 34 | 24 | 77 | 31 | 12 | 45 | 26 | 75 | 21 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | |
| Μεσίρης, Ιωάννης | 7 | 1,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| Μπρατσιάκος, Κυριάκος | 9 | 2,2 | 10 | 1 | 6 | 16 | 3 | 13 | 23 | 1 | 7 | 14 | 18 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 19 | |
| Παπαπετρόπουλος, Ανδρέας | 8 | 1,4 | 7 | 3 | 6 | 50 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | |
| Παραράς, Ιωάννης | 1 | 21,0 | 21 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Χατζηαργύρης, Γεώργιος | 15 | 4,0 | 81 | 10 | 21 | 47 | 28 | 105 | 26 | 5 | 23 | 21 | 68 | 19 | 19 | 19 | 1 | 41 | 26 | |
| Χατζηαργύρης, Αριστείδης | 15 | 21,2 | 440 | 64 | 135 | 47 | 140 | 264 | 53 | 32 | 186 | 17 | 160 | 23 | 37 | 39 | 10 | 42 | 45 | |
| Αρούχ, Ιωσήφ | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| Παπουτσάκης, Αλέξανδρος | 1 | 10,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Καστάνης, Μάριος | 1 | 7,0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |


